
【2025年最新】群馬県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
本記事では、群馬県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 群馬県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
また、「太陽光+蓄電池」のセット導入で、国からの補助金をあわせて受けられるのもポイントです。太陽光発電の導入コストを抑えたい方は、「国&都道府県」の補助金条件について確認するのをおすすめします。
なお、補助金の申請はほとんどのケースで原則として先着順です。予算の終了に応じて、期間内でも新規受付を停止する点をご留意ください。
ハチドリソーラーでは、群馬県における令和7年度分の太陽光補助金申請が出次第、適宜対応させていただきます!
事前のご相談から、お客様が補助金対象となり次第のお申し込み手続きも代行いたしますので、令和7年度分の補助金申請を検討されている方は、ハチドリソーラーまでお申し込みください。
群馬県からの補助金まとめ
※ご確認ください※
✔️補助金申請の前に、群馬県・各自治体のホームページで受付期間や条件等をかならずご確認ください。
✔️下記は参考情報となり、タイミング次第で情報が更新されている場合があります。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後を徹底サポートいたします。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
県からの補助金
群馬県
補助金額 | ・太陽光発電システム 5万円/kW ・蓄電池 補助対象経費の1/3 ・V2H – |
申請期間 | 令和7年7月1日から8月29日まで |
申請条件 | 群馬県内の事業所等又は住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する以下の者 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.pref.gunma.jp/page/697525.html |
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム 1万円/kW(上限5万円) ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 ※申請期間内であっても、予算額に達した時点で終了となります。 |
申請条件 | 交付申請を行う住宅において、過去に市の補助金を利用して導入した対象機器が設置されていない住宅に居住する者 ※リースでの住宅用再生可能エネルギーシステム機器の購入は、助対象外となります。会社による所有となる場合は補助対象となりません。基本的には一括払いで購入した機器が補助対象となります。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.annaka.lg.jp/page/1694.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム(2kW以上) 一律5万円 ・蓄電池(4kWh以上) ・V2H ※太田市デジタル金券(OTACO)での支給 |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日の午前8時30分から午後5時00分まで |
申請条件 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、自己が居住する(*1)市内の住宅(*2)に、対象 機器を設置した個人を対象とします(*3)。 ただし、報奨金の申請時において、申請者と同一世帯に属する者に市県民税、固定資産税、軽自動 車税、国民健康保険税の滞納がある者は対象外とします。 (*1)申請者の住民登録により判断します。 (*2)表題登記のない住宅の場合は対象外です。 (*3)法人・事業者の場合は対象になりません。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1021934.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)~令和8年3月16日(月曜日) 受付期間中であっても、予算額に到達次第、受付を終了します。 |
申請条件 | 以下の要件を全て満たす人 ・桐生市内に住所を有する人 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/1014480/1018543/1018546.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで ※導入日から6か月以内 |
申請条件 | 補助の対象者は、次のいずれにも該当する人です。 ・本市の住民基本台帳に記録されていること(EV又はPHEVの申請については1年以上記録されていること。)。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで 申請が予算額に達した時点で受付は終了となります。 |
申請条件 | 補助の対象となる方は、次の条件をすべて満たす方です。 ・自ら居住する高崎市内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置または市内の太陽光発電システム(系統連系していないものに限る)付きの住宅を購入し、自ら電力会社と電力受電契約を結び、かつ、余剰電力の買取契約を結ぶ方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/6849.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム ※館林市デジタル地域通貨で交付します |
申請期間 | 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日) ※令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの間に設置(購入)したものが補助の対象となります。 |
申請条件 | (1)市内に住民登録がある方 (2)市税(国民健康保険税を含む)を滞納していない方 (3)補助金の交付年度内に対象機器を新品で設置(購入)した方 (4)館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等でない方 (5)自ら居住する館林市内の住宅に設置し、又は建売住宅供給者等から自ら居住する市内の対象機器付き住宅を購入した方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム※10kW未満 1.5千円/kW(上限7万円) ・蓄電池 <購入>1万円/kWh(上限5万円) ・V2H – |
申請期間 | 令和7年4月1日より |
申請条件 | ・市内で、自ら居住する住宅に未使用のシステムを新たに購入し、設置する方。または、居住実績のないシステム付住宅を購入し、自ら居住する方。なお、集合住宅は対象となりません。(併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅用であること。) ・令和8年3月20日までにシステムの設置が完了し、実績報告書の提出ができる方。 ・世帯の全員が市税等を滞納していないこと。 ※システムの全部または一部をリース・レンタル契約する場合は補助の対象外となります。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月26日(木曜日)まで ただし、土日祝日および令和7年12月29日から令和8年1月3日までの間を除く |
申請条件 | ・市内に自ら居住する住宅(店舗、事務所その他これらに類するものとの併用住宅を含む。ただし、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)または市内に自ら居住する住宅の同一敷地内にある倉庫の屋根等に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住するため市内の対象設備が設置された住宅を購入する方 ・市税を滞納していないこと(市外から転入予定または市外から転入して1年以内の方は、前住所地においても滞納していないこと) ・対象設備を設置する建物等の所有者が申請者以外の場合または共有者がいる場合にあっては、書面により当該所有者から設置承諾を受けていること ・設備ごとに住宅1軒につき1回とし、過去に同一の対象設備に係る市の補助金の交付を受けていないこと |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/hojo/10460.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 前期令和7年5月7日(水曜日)~令和7年9月30日(火曜日)(消印有効) 後期令和7年10月6日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)(消印有効) |
申請条件 | 次のすべての要件を満たす個人 1.前橋市内の自ら居住し住民登録がされている事業兼用住宅を含む住宅(以下「住宅」といいます。)に未導入の補助対象となる設備を令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までに新規に購入・設置し、受付期間内に申請書類を提出できる方。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/4/1/1/23240.html |
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から |
申請条件 | 自ら居住する町内の住宅(住宅部分が2分の1以上の店舗併用住宅を含む。ただし、集合住宅は除く)に太陽光発電システム(発電した電気を住宅部分で消費し、かつ余剰電力を電力会社へ売電するもの)を設置したかたや設置しようとするかた、または、町内に自ら居住するため建売住宅供給者などから太陽光発電システム付住宅を購入したかたや購入しようとするかたで、以下の要件を満たしていること。 ・住民基本台帳に記載されていること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s010000/d010010/20190304092656.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 発電システムの設置完了日から60日以内に、必要書類を建設環境課にご提出ください。 ※必ず建設環境課窓口に持参してください。 |
申請条件 | 自ら居住する町内の専用住宅または併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)に太陽光発電システム(最大出力10kw未満)を設置された方または町内に自ら居住するための発電システム付き住宅を購入された方。ただし発電システムは未使用であること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口にご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.ora.gunma.jp/s017/020/100/040/taiyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 年度当初から翌年2月末日までの間 ※対象設備の設置を完了した日又は対象設備の設置された住宅を購入した日から10月以内(5月1日から5月31日の間である場合には11月以内) |
申請条件 | 次のア~オのすべてに該当する方。 ア 甘楽町に居住し、自ら居住するための住宅(店舗、事務所等の併用住宅を含む)に新たに対象設備を設置し、又は対象設備の設置された住宅を新たに購入し、当該住宅の所在地を住民基本台帳法の規定による住所としていること イ 補助対象者及び補助対象者と同じ世帯に属する者が、町税等の納付すべき金額を滞納していないこと ウ 補助対象者及び補助対象者と同じ世帯に属する者が、甘楽町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと エ 補助対象者及び対象設備を設置した住宅又は新たに購入した住宅が、過去にこの補助金を受けたことがないこと オ 対象設備を設置した住宅又は新たに購入した住宅が、補助対象者の所有者でない場合又は共有者がいる場合は対象設備の設置及び補助金の交付を受けることに対する承諾をうけていなければならい |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.kanra.lg.jp/jyuumin/kankyo/news/20230310152902.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 発電システムの系統連系日(売電が始まった日)または 発電システム付き住宅の購入日から90日以内 |
申請条件 | 補助金を受けることができる方は、以下をすべて満たす方となります。 ① 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2022032200027/ |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 1.設置完了した日が4月1日から9月30日までの期間にある場合は、当該設置日の属する年の10月1日から翌年の2月末日までの期間 2.設置完了した日が10月1日から翌年の3月31日までの期間にある場合は、当該設置日の属する年度の翌年度の4月1日から8月31日までの期間 |
申請条件 | 自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置した方又は町内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入した方(平成22年4月1日以降に引き渡しを受けた方)で、当該者の属する世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していない方。 ※発電システムとは、住宅の屋根等への設置に適した、低電圧電流と逆潮流有りで連係し、かつ、太陽電池の最大出力が10キロワット未満の太陽光発電システム及び太陽光発電システムの設置に併せて設置する蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上の定置型蓄電池をいう。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.chiyoda.gunma.jp/jyumin/kankyo/kankyo001.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 電力受給開始後、180日以内に担当課へ相談のうえ、申請してください。 |
申請条件 | ・中之条町に住所を有する方または町内の独立した事業所で事業を営む方 ・自分が所有若しくは居住する中之条町内の住宅(併用住宅を含む。)にシステムを設置する方又はシステムが設置された新築住宅を購入する方 ・各システムに対する補助金の交付は、1世帯につき1回 ・町税等の滞納がない方。 ・システムが太陽光発電システムである場合は、発電した電力が当該システムを設置した住宅等で消費され、かつ、電力会社と余剰電力の買取り契約を締結する見込みがあること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/16/8003.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年1月30日 |
申請条件 | ・低圧配電線と逆潮流有で連携していること ・未使用品であること ・電力会社と電灯契約及び余剰電力の売買契約を締結するもの ・町内に住所を有し、町税滞納の無い方 ・当該住宅について一度限りであること ・年度内に工事と完成時の請求まで終了させること |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1361758473837/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 申請は先着順で受け付けます。予算額を超えた日に複数の申請が提出された場合は抽選とさせていただきます。 |
申請条件 | ・町内に住所を有するかたまたは町内に住所を有する目的で住宅を求めようとするかた ・自らが所有または居住する町内の住宅等(併用住宅を含む。)にシステムを設置するかたまたはシステムが設置された住宅を購入するかた ・過去に同一システムに係る町の補助金の交付を受けていないかた ・発電した電力が当該システムを設置した住宅等で消費され、かつ、電力事業者と余剰電力の買取契約を締結する見込みがあるかた ・世帯全員が町税および使用料を滞納していないかた ・暴力団員ではないかた |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1679968033471/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 予算の範囲内において、補助金交付申請を先着順に受け付けます。 |
申請条件 | ・町内の自ら居住する住宅(店舗との併用住宅可)に設置する方および補助対象設備が設置された自ら居住する予定の住宅(建売住宅)を購入する方(ただし、建売住宅は居住実績がないもの) ・町民である方または町民となることが確実であると認められる方 ・世帯の全員に町税等の滞納がない方 ・過去において本町から同じ内容の補助を受けていない方(過去に太陽光発電設備の補助金を受けた後、高効率給湯器の補助金を受けることは可能、またはその逆も可能) |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.minakami.gunma.jp/life/09sumai/kankyou/2016-1013-1804-16.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日午前8時30分~令和8年3月19日午後5時15分まで |
申請条件 | (1)自ら居住する町内の住宅に対象システムを設置した者、又は町内に自ら居住するため建売住宅供給者等から対象システム付き住宅を購入した者。 (2)住民基本台帳に記録されていること。 (3)対象者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。 (4)申請の日が電力会社との電力受給契約の日から1年を経過していないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/juuminkankyo/kankyohozen/1/5/2442.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から ※なお、受付期間中でも予算の額に達した場合は、その時点で受付を終了させていただきます。(受付順) |
申請条件 | ・町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されていること。 ・町税等の滞納がないこと。 ・自ら居住する住宅(住宅が共有名義の場合は、共有者全員の同意を得たもの。)に発電システムを設置または自ら居住する住宅に既存の発電システムと連系した蓄電システムを設置したこと。 ・電力会社との電力受給契約を締結しており、発電システムは電力受給開始日から起算して6月を経過する日まで(既に設置された発電システムと連系した蓄電システムを新たに設置した場合にあっては、定置用リチウムイオン蓄電池の保証開始日から起算して6月を経過する日まで)に申請書が提出されたもの。 ・法人・集合住宅及び店舗併用住宅(居住部分の延べ床面積が2分の1未満)は補助金の対象になりません。 ・補助金の交付は各システムごとに1回限りとします。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/kankyo/post_206.html |
村からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口にご確認ください。 |
申請条件 | ・村内に住所を有する、又は有する見込みである者。(第9の事業実績報告書提出時までに本村に住所を有する予定である者をいう。) ・村税等の滞納のない世帯に属している者 ・補助金の交付は、対象設備ごとに1世帯につき1回限りとする。 ・事業は、申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に工事を完了すること。ただし、当該年度内に完了することができないときで、村長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口にご確認ください。 |
公式ページ | https://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/kakuka/nourin/kankyou/2023-0407-1305-38.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
申請条件 | (1) 昭和村内において、自ら居住する住宅等に設置される発電システムであること。 (2) 発電システムの設置工事を当該年度中に完了し、実績報告を提出できること。 (3) 発電システムに対する補助金の交付は、1世帯につき1回とし、世帯の全員が村税等を滞納していない者に限る。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口にご確認ください。 |
公式ページ | https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | システム設置後(電力会社との受給契約後)1年以内に申請が対象。 |
申請条件 | 下記の要件を全て満たす方が対象となります。 ・村内の自ら居住する住宅に発電システムを設置していること、又は村内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入していること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口にご確認ください。 |
公式ページ | https://www.vill.shinto.gunma.jp/life/000049/000050/p000150.html |
群馬県における太陽光発電システムの普及率
出典元:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」
群馬県が属する関東甲信地方の太陽光発電システムの使用率は5.1%です。晴天の日が多く、日照時間にも恵まれていることから、太陽光発電に適した地域といえます。
住宅の屋根に十分なスペースがあれば、設置による電気代の節約効果が見込めます。導入前には、季節ごとの発電変動や補助金制度の有無も確認しておくと安心です。
群馬県の日照時間
気象庁によると、2024年の群馬県(前橋市)の日照時間(月ごと)は以下の通りです。
月 | 日照時間 |
---|---|
1月 | 229.1 |
2月 | 184.2 |
3月 | 220.4 |
4月 | 178.2 |
5月 | 215.5 |
6月 | 191.9 |
7月 | 170.3 |
8月 | 190.7 |
9月 | 147.3 |
10月 | 135.5 |
11月 | 189.9 |
12月 | 232.4 |
合計 | 2,295.4 |
出典元:気象庁「前橋市(群馬県) 2024年(月ごとの値)」
2024年の群馬県(前橋市)では、年間日照時間が2,295時間に達しており、全国的にも高い水準です。晴天日が多く、太陽光パネルの発電効率を高く保ちやすい地域といえます。
発電量の安定性を重視する場合にも適したエリアとされ、導入検討の際はぜひ地域特性を活かした設計を意識してみてください。
※設置条件や日陰の有無に応じて発電効率は異なりますので、導入の際はハチドリソーラーまでお気軽にご相談ください。
群馬県の日射量
出典元:NEDO「群馬県前橋市:年間最適傾斜角における日射量」
群馬県では、太陽光の年間最適傾斜角における日射量として4.74kWh/㎡が見込めます。太陽光発電の発電量には、日射時間だけでなく、日射量が大きく関わります。日射量は季節によって変動するほか、6月の梅雨の期間や台風の影響など、どの程度の日射量が望めるかは断言できない点をご留意ください。
また、実際の日射量はお住まいのエリアによって大きく変化するため、具体的な数値の言及はできません。
過去のデータをもとに、お住まいのエリアに絞って日射量をチェックしたい場合は「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」のデータベースがおすすめです。緯度経度をもとに、エリア別の具体的な日射量をチェックできます。
群馬県で見込める発電量
群馬県で見込める太陽光の年間発電量は、1kWあたり「1471.0kWh」の発電量が見込めます。(「年間最適傾斜角における日射量4.74kWh/㎡/日」「年間日照時間約2295時間」「システム損失係数:0.85」)
一般的な家庭用システム(3kW~5kW)の場合、以下のような年間発電量が期待されます
- 設置容量3kW:約4413kWh
- 設置容量4kW:約5884kWh
- 設置容量5kW:約7355kWh
一般家庭(4.5kW)の場合、「月間約552kWh」「年間約6620kWh」の節電効果が得られる計算です。
家庭の電力消費量の大部分を賄えるため、月々の電気代削減にも貢献してくれます。
戸建住宅の平均消費電力目安
- 1人世帯: 219kWh/月
- 2人世帯: 331kWh/月
- 3人世帯: 386kWh/月
- 4人世帯: 436kWh/月
ただし、環境に応じて発電量目安も異なるため、実際の発電量&節電効果は計算結果通りとはならない点にご注意ください。
SIMULATION

よくある質問&回答
Q: 群馬県で太陽光発電の個人向け補助金制度はありますか?
A: 群馬県内の多くの市町村では太陽光発電システムや蓄電池の設置に対する補助金制度を設けています。ただし、各補助金は上限予算が定められているため、利用を検討されている場合は早期での申込みが重要です。詳細は各自治体にお問い合わせください。ハチドリソーラーでは、補助金申請のサポートも行っております。
Q: 群馬県で太陽光発電の法人向け補助金制度はありますか?
A: 群馬県では中小企業向けに「群馬県中小企業省エネ設備導入支援補助金」などが設けられています。また、工場や事業所への太陽光発電設備導入に対する支援制度も用意されています。補助金の申請期間や予算には限りがありますので、導入をお考えの場合は早めの情報収集をおすすめします。
Q: 国からの補助金制度はありますか?
A: ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)関連の補助金も利用可能です。国の補助金は年度によって内容や予算が変わることがありますので、最新情報の確認が必要です。ハチドリソーラーでは国の補助金制度についても詳しくご案内しております。
Q: 群馬県で太陽光発電設置コスト回収にはどれくらいかかりますか?
A: 2025年10月以降、10kW未満は最初の4年間で売電価格が24円、残り6年は8.3円です。平均的な5kWシステムの場合は売電収入と電気代削減効果を合わせて、おおよそ10年程度で投資費用を回収できる可能性があります。補助金を活用すれば、さらに早期でのコスト回収も可能です。
まとめ
群馬県内の多くの市町村では独自の補助金制度も整備されており、初期投資の負担軽減が図られています。さらに高い日照条件によるコスト回収の早さも魅力で、10年程度での投資回収が見込まれるでしょう。
今後も気候変動対策としての再生可能エネルギーの重要性は高まる一方です。
ハチドリソーラーでは、太陽光発電の導入を検討されている方へ向けて、補助金申請のサポートを行っております。
本体の初期費用をゼロに抑える「0円ソーラー」によって初期負担を抑えて太陽光発電を導入できるため、興味をお持ちいただけましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る