【2024年9月最新】長崎県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
長崎県からの補助金まとめ
本記事では、長崎県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 長崎県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
※ご確認ください※
✔️受付期間や条件等により適用できない場合もございますので、申請をご検討される際は、必ず自治体のホームページもしくは窓口にて申請条件をご確認ください。
✔️下記は参考情報となります。タイミングによっては、情報が更新されている場合などもございますので、最新の情報は自治体の窓口へお問い合わせください。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も行っております。手数料等の詳細は担当者へご相談ください。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年7月9日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで ※補助申請額が予算額に達したため受付を終了しています |
申請条件 | 自家消費型太陽光発電設備を佐世保市内に設置する事業で、下記要件をすべて満たすもの。 ・固定価格買取制度(FIT)およびFIP制度の認定を受けないこと。 ・補助対象設備で発電した電気のうち、一定割合以上の電気を自ら消費するものであること。(個人:30%以上、事業者:50%以上) ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/zeroca/r6hojo_pvbt.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで ※補助申請額が予算額に達したため受付を終了しています |
申請条件 | ・1件あたりの補助上限額100万円 ・FIT、FIP等による売電不可 ・蓄電池のみは対象外 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/38/25804.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日) (注記)令和6年11月29日(金曜日)までに実績報告が提出できるものに限る。 ※補助申請額が予算額に達したため受付を終了しています |
申請条件 | ・蓄電池のみは対象外。 ・太陽光発電設備で発電した電力の一定割合以上(個人30パーセント以上、民間事業者50パーセント以上)の自家消費が必要。 ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は補助対象外。 ・FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと。 ・PPAおよびリースによる導入は対象としないこと。 ・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により、取得した温室効果ガス排出削減効果についてJークレジット制度の登録を行わないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.omura.nagasaki.jp/kankyouseisaku/kurashi/kankyo/ondanka/ondankazizen.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日) |
申請条件 | ・対馬市内に設置されるものであること。 ・他の法令又は予算制度に基づき国等の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 ・既存住宅に太陽光発電設備(および蓄電池)を設置する場合、契約行為が補助金(市から申請者へ)の交付決定日以降でないと補助対象となりません。 ・新築住宅に併せた太陽光発電設備(および蓄電池)を設置する場合、交付申請日以前の契約行為は可能ですが、工事着工日が補助金(市から申請者へ)の交付決定日以降でないと補助対象とはなりません。 ・固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合、補助金の対象となりません。 ・太陽光発電設備により発電した電力量について(自家消費割合) 個人用:30%以上 民間事業者:50%以上 ・自家消費量の報告 事業完了年度の翌年度から5年間、発電した電力量や自家消費量の実績を報告する必要があります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/mokuteki/10/sonota/5926.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年10月31日まで |
申請条件 | 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 1、 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。 2、 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 3、 西海市内に設置されるものであること。 4、 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/kankyo_seisaku/1/11463.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年10月31日(木曜日)まで ※令和6年度の受付は終了しました。 |
申請条件 | ・太陽光発電設備の発電電力量等の計測が可能であること。 ・発電した電力は、一定割合以上を自家消費すること。(個人:30%以上、事業者:50%以上) ・発電した電力量や自家消費量等の実績を毎年報告すること。(設置の翌年度から5年間) ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。(中古設備は補助対象外) ・他の補助金を得て設置することはできません。 ・固定価格買取制度(FIT)、フィードインプレミアム(FIP)制度の認定を取得しないこと。 ・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・太陽光発電設備(および蓄電池)のみの発注・契約の場合、市からの交付決定前の発注・契約は補助対象外となります。 ・太陽光発電設備(および蓄電池)を新築および改築で住宅と併せて発注・契約する場合、太陽光発電設備(および蓄電池)の工事着手を市の交付決定後に行うものは対象とします。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0036843/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年2月28日(金曜)まで(予算額に達した時点で終了します) ※現在は受付を終了しています |
申請条件 | ・工事着工、購入前であること。 ・市内に住所を有する者及び市内に住宅等を有する事業者 ・市税等の滞納がない者 ・過去に本市の同種補助金を受けたことがない者 ・未使用の設備等(中古品を除く。)を整備する者 ※この他にも補助対象によって条件があります。必ず補助金交付要綱をご確認ください。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/eco/kankyo/2023-0322-0942-97.html |
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月23日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日) |
申請条件 | ・長与町内に設置されるものであること。 ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業ではないこと |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://webtown.nagayo.jp/kiji0034870/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで |
申請条件 | ・時津町内に設置されるものであること。 ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/soshikikarasagasu/juminkankyoka/seikatsukankyokakari/kurashi_tetsuzuki/2/8039.html |
村からの補助金
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る