
【2025年6月最新】千葉県の太陽光・蓄電池・V2H補助金
千葉県では、太陽光発電の導入に対して5万円/kW、蓄電池には1台あたり12万円の補助金が交付されます。ただし、リース契約での導入のみが対象であり、購入による導入は補助対象外です。
この記事では、「千葉県」で受けられる太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめています。
なお、「太陽光+蓄電池」のセット導入で、国からの補助金をあわせて受けられるのもポイントです。千葉県とあわせて、国の補助金制度もあらかじめ確認しておくと安心です。
※ご確認ください※
✔️補助金申請の前に、千葉県のホームページで受付期間や条件等をかならずご確認ください。
✔️下記は参考情報となり、タイミング次第で情報が更新されている場合があります。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後をトータルでサポート可能です。
2025年(令和7年度)千葉県の太陽光・蓄電池向け補助金はいくらもらえるの?
千葉県では、法人および青色申告を行っている個人事業者を対象に、リース契約による太陽光発電・蓄電池の導入支援を行っています。補助内容は以下の通りです。
太陽光発電システム | 5万円/kW ※補助対象経費が上限 |
蓄電池 | 1台あたり12万円 |
V2H | 対象外 |
千葉県の補助金の申請条件と対象者
【申請条件】
本補助制度は0円ソーラーなどリース契約で太陽光・蓄電池を導入する場合に限って対象となります。購入による設備導入は補助対象外です。
【対象者※事業者向け】
- 法人(公共法人を除く)または青色申告の個人事業者であること
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 過去6か月以内に不渡り手形・小切手を出していないこと
- 破産・更生・再生手続きの申立てがないこと
- 債務不履行による仮差押や差押等がないこと
- 安定した財務能力を有していること
- 県税を滞納していないこと
- 指名停止期間中でないこと
- 同一会計年度・同一場所での重複補助金申請がないこと
上記は事業者向け条件ですが、事業者への補助金給付を通して導入料金が低減され、全額還元される仕組みです。
そのため、千葉県内に居住していて対象事業者との契約であれば、原則として太陽光・蓄電池補助金の対象者となります。
実際に千葉県で貰える補助金はいくら?太陽光設備の初期費用シミュレーション
一般家庭における太陽光発電システムの平均的な導入容量は「4〜5kW」とされています。千葉県内でもこれに近い傾向が見られます。
2024年度における設置費用の目安は「28.6万円/kW」とされており、5kW設置時の費用はおよそ143万円です。
出典元:資源エネルギー庁「太陽光発電システムの設置費用の推移(2024年12月)」
太陽光発電システム(5kW)の初期費用 | 143万円 |
千葉県の補助金 | 5万円 × 5kW = 25万円 |
実際の自己負担額 | 118万円 |
加えて蓄電池(1台×12万円)を導入すれば、最大37万円の補助が受けられる計算になります。
千葉県の補助金申請はどうやる?申請タイミングと注意点
千葉県の「住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金」は、リースまたはPPA契約による導入を前提とした補助制度です。購入契約は対象外となっているため、0円ソーラーなどを活用する場合に限定されるのが特徴です。
申請は誰が行うの?
この補助金の申請は千葉県に登録されたリース・PPA事業者が行います。住宅の所有者が自ら申請するのではなく、契約を交わした事業者が県に対して補助金の交付申請を行い、交付された補助金は月額リース料などの形でユーザーに還元される仕組みです。
申請受付期間と注意点
2025年(令和7年)の補助金受付期間は、6月23日(月)から12月19日(金)までと発表されています。
申請は受付期間内でなければ認められません。特に契約日がこの期間外にあると補助対象外となるため、契約のタイミングにも注意が必要です。また、予算が上限に達した時点で受付終了となる可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。
補助金申請の流れ
- 千葉県に登録された事業者を探す
リースやPPA契約が可能な県登録事業者に相談しましょう。(6月時点の登録事業者は「ハチドリソーラー株式会社 」「東京電力エナジーパートナー株式会社 」「TEPCOホームテック株式会社 」の3社です) - 契約の締結
補助対象となるのは、受付期間中に締結されたリースまたはPPA契約です。契約前に事業者の登録状況を確認しましょう。 - 事業者が申請手続き
契約内容や設置設備の情報をもとに、事業者が千葉県へ補助金の交付申請を行います。 - 設備の設置・運用開始
交付決定後、太陽光発電設備や蓄電池の設置工事を行い、運用を開始します。必要に応じて事後報告書類の提出も行います。
千葉県の補助金を申請する際の注意点とおすすめの相談先
「千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金」は、リース契約またはPPA契約で太陽光設備等を導入する場合に適用される補助金制度です。初期費用ゼロで始められる仕組みとして注目を集めていますが、その一方で注意点もあります。
適用を受けるには、千葉県に登録された事業者との契約が必要です。いわゆる「0円ソーラー」のようなサービスであっても、登録されていない事業者を選んだ場合は補助金が受けられない可能性があるため、事前の確認が欠かせません。
「自分が対象かどうかわからない」「制度を使って導入したいけれど、手続きが難しそう…」
そう感じる方は、補助金申請に強い専門事業者に相談するのがおすすめです。
ハチドリソーラーでは、補助金の活用による初期コストの軽減だけでなく、全国対応での導入相談・申請サポートも提供しています。
さらに、ハチドリソーラーは千葉県の登録事業者でもあるため、安心してお申し込みいただけるのも特長です。
千葉県の補助金制度を上手に活用して太陽光・蓄電池を導入したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 区からの
補助金 - 町からの
補助金
県からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム ・蓄電池 ・V2H ※ただし、補助対象経費を上限とする。 |
申請期間 | 詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせ予定 |
申請条件 | 1.次に掲げる者のうち、いずれかの者であること。 ア 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。 イ 青色申告を行っている個人事業者。 2.過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 3.過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 4.次の申立てがなされていないこと。 ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立て。 イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て。 ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立て。 5.債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 6.補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。 7.県に納付すべき税を滞納していないこと。 8.県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 9.県の同一会計年度内に、同一の設置場所において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
リースプランの適用可否 | 可※購入は不可 |
公式ページ | https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/solarpowerhojo.html |
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム (既築住宅に設備を設置する場合のみ対象) 1.5万円/kW(上限6万円) ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)必着 ※予算がなくなり次第終了となります |
申請条件 | 補助金を受けようとする方は、申請する設備に応じて次の要件を全て満たしている必要があります。 ア申請者が設備の導入費用を負担して設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)による購入およびリースによる導入(ZEHを除く)を含む)。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/renewable-energy-hojo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和7年12月26日 ※設備の設置工事や購入の30日前までに申請してください。 |
申請条件 | (1)市に納付すべき税を滞納していないこと。(申請者及びその世帯員) (2)申請者が設備設置費等を負担し、その設備を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む) (3)補助対象設備の導入をリースで行う場合は、申請者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、申請者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること。(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後に申請者が購入する契約となっていること) (4)旭市暴力団排除条例第2条の各号に該当しないこと (5)実績報告書を、補助事業の完了の日から30日以内、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日まで提出できること。 (6)設置する設備が補助対象設備の要件を満たしていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年1月30日まで ※令和7年度中に設置・購入するもので、令和8年2月27日までに実績報告ができるものに限る。 |
申請条件 | (1) 実績報告を提出する日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されていること。 (2) 補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること。 (3) 令和6年度課税分の市民税・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 (4) 補助対象設備の設置、購入、作成に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること(補助対象設備を残価設定型の契約を含む所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合も含む)。 (5) 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、補助対象者自らが居住するものである場合は、全ての所有者から補助対象事業について同意を得ていること。 (6) 市のほかの制度により、同種の補助対象設備の補助金を受けていないこと。 (7) 財産処分制限期間中、譲渡・交換・貸し付け・担保に供する・取り壊し・廃棄などをしないこと。 (8) 定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、リースで設置する場合、県が実施するリース導入に係る補助金を申請していないこと。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム – ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年4月1日~ (注意)申請期限内であっても、予算額に達した場合は申請の受付を終了することがあります。また、実績報告書の提出期限までに完成しない申請は受付できません。 |
申請条件 | 次の(1)~(9)に該当する方で、個人(集合住宅用充電設備を設置する者を除く。) (1)市内において自ら居住する住宅(併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する住宅)を含む)で使用するために補助対象設備を設置する方。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosuidoka/kankyohan/1/2/1/770.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月7日(水曜)から |
申請条件 | ①本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く) ②本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していない方(申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要 ③補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む) ④申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く) ⑤令和7年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、申請期限(太陽光のみ:令和8年3月31日、太陽光以外:令和8年2月27日)までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く) ⑥電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和7年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和8年2月27日までに、補助金交付申請書を提出できる方 ⑦リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。 ⑧集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。 ⑨暴力団および暴力団密接関係者ではないこと |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) ※令和7年4月1日以降に着工し完了したものを、先着順に受付し、補助可能額が無くなった時点で受付を終了します。 ※補助可能額が無くなる日の申請分については、抽選により受付順を決定します。 |
申請条件 | ⑴ 市税を滞納していないこと。 ⑵ 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) ⑶ 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 ア リース期間が第10条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=67e60ee89323d91988683b91 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月12日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)の正午まで ※受付は先着順です。予算の上限に達し次第、受付を終了します。 |
申請条件 | 1. 印西市に居住していること(法人を除く。) 2. 申請者が住宅の所有者でない場合または共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の同意が取れていること。 3. 本人を含む同一世帯員が印西市に納付すべき市税等を滞納していないこと。 4. 補助対象設備等の導入費用を負担し、かつ、当該設備等を所有していること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合や、リース契約で所有者がリース事業者である場合も可。) 5. 補助対象設備等をリース契約により導入した場合は、リース事業者と共同(連名)で補助対象事業を行い、かつ、次の要件の全てを満たすこと。 ア リース事業者が補助対象者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分が還元されること。 イ リース期間が、設備等の財産処分制限期間以上の契約となっていること。 ウ イを満たさない場合は、リース期間終了後に補助対象者が設備等を購入する契約となっていること。 6.その他「印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」に記載のある要件を満たすこと。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.inzai.lg.jp/0000015837.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで 注記:申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します |
申請条件 | 次のすべての要件を満たす方 ・自ら居住する住宅に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住しようとする新築住宅(注文住宅)に対象設備を設置する方、対象設備が設置された新築住宅(建て売り住宅)を自らが居住するために購入する方(新築住宅は断熱窓除く) |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1035517.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年6月17日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで(先着順) |
申請条件 | 次の全てを満たすかた ・実績報告の時点で、補助対象設備を設置する住宅に居住し、住民登録がされている。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.kashiwa.lg.jp/zerocarbon/taiyoko_hojyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和8年3月10日(火曜日)までに実績報告を行うことが条件となります。 ※申請期間内でも予算がなくなり次第(先着順)、終了となります。 |
申請条件 | 1市に納付すべき税を滞納していないこと。 2設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) 3(補助対象設備の導入をリースで行う場合) 設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 アリース期間が巻末の資料①~⑧に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イアを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 4巻末の資料①~⑧に規定する、申請を受けようとする設備の「補助対象者の要件」を満たしていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1216.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から |
申請条件 | 次のいずれにも該当する方 ①設置完了後速やかに本市に住民登録または、外国人登録ができる方 ②市税等を滞納していない方 ③省エネルギー設備を自ら購入し、所有する方(リースでの申請も可) ④自ら居住又はもしくは居住を予定している市内の住宅に省エネルギー設備を設置する方(補助対象設備が 予め設置された建売住宅を購入する場合を含む) ⑤遅くとも、令和8年3月10日(火)までに実績報告が出来る方 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和8年2月末日までに実績報告書の提出が間に合う期間 ※年度の途中でも補助金の予算枠に達した時点で交付申請の受付を締め切ります |
申請条件 | (1)実績報告の日までに、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載されていること。(集合住宅用充電設備を設置する場合を除く。) (2)申請者(個人にあっては、同一世帯に属する者を含む。)に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。 (3)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付き割賦販売(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより設置等を行い、所有者がリース事業者等である場合を含む。) (4)補助対象設備の設置等をリースで行う場合には、その設置等を行う者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、その設置等を行う者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。この場合において、リース契約は、次のいずれかを満たすことを要件とする。 アリース期間が次に掲げる財産処分(※HPにてご確認ください) イアを満たさない場合は、リース期間終了後に補助対象設備の設置等を行う者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月23日(水曜)から令和8年2月2日(月曜)まで |
申請条件 | ・木更津市内に居住し、住民登録を完了または予定している方 ・木更津市に納付すべき税(市民税、固定資産税など)を完納されている方(リース事業者を含む) ・過去に同じ設備の種類で補助を受けていない方(エネファーム、蓄電池は設置から6年以上経過している場合は除く) ・設備の設置費等を負担し、設備を所有できる方 (所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。) ・設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと (注意)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を除く設備等は着工前の申請となるため、ご注意ください。 (注意)リース事業者は、月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること (注意)リース期間が財産処分制限期間以上又はリース期間終了後に設置者が設備を購入する契約となっていること(設備ごとの財産処分制限期間については、「申請の手引き」8ページを参照) |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/9622.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで |
申請条件 | ・補助対象設備は、申請者が使用する未使用品(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は新車)に限ります。 ・申請期間内に導入工事を開始し、完了していることが条件です。 ・補助対象経費(税抜で、他の補助金の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額)が補助金額の上限未満の場合は、補助対象経費を上限額とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 窓口:令和7年6月2日(月)から令和8年2月27日(金)まで 電子:令和7年6月2日(月)から令和8年1月30日(金)まで |
申請条件 | 次に掲げる要件を満たすものすること。 (1)市に納付すべき税を滞納していないこと。 (2)補助対象設備の設置費等を負担し、所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含 む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。 (3)補助対象設備の導入をリースで行う場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。この場合において、リース事業者は、リースを受ける 者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとするとともにリース契約について、次のいずれかの要件に該当しなければならない。 アリース期間が第11条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イアを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。申請書類の提出方法は、窓口持参又は郵送とします。 ※補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事等に着手してください。 |
申請条件 | 次の全てを満たす者とします。 1 個人(集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)においては、市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。) |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/kankyo/page005781.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで ※予算の範囲内で補助事業を行うため、申請額の総額が予算額に達した場合は、受付期間に関わらず受付を終了します。 |
申請条件 | (1)市に納付すべき税を滞納していないこと。 (2)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) (3)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 ア リース期間が第10条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan17/1550197980967.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受け付けを終了します。 |
申請条件 | 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ、別表第3の共通要件及び別表第4の補助対象設 備ごとの要件を全て満たすものとする。ただし、匝瑳市暴力団排除条例(平成24年匝瑳市条例第1号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が定める者を除く。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月8日(火曜日)から実績報告書提出期限【令和8年3月2日(月曜日)】に間に合う日まで |
申請条件 | ・市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)。 ・市に納付すべき税を滞納していないこと。 ・設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース会社である場合を含む。)。 ・補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収するリース料金から補助金相当分を還元すること。 ・住宅を第3者が所有している場合または他に所有者がいる場合は、すべての所有者から同意を得ていること(電気自動車等の場合を除く。)。 ・補助対象設備を設置する住宅において、申請者または申請者と同一の世帯を構成する者が過去に同じ種類の補助を受けていないこと。ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)およびリチウムイオン蓄電システムにおいては、財産処分制限期間(6年)を経過して交換、または増設する場合は除く。電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車においては、導入する住宅において同じ種類の補助を受けていないこと。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/datutanso2024.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和8年2月27日(金) |
申請条件 | ①申請者(設置者)が設備を購入・工事費を支払うこと。 ※領収書の宛名等に申請者が含まれていること。 ②申請者(設置者)においては,申請日において館山市内に住所を有し,対象設備等を導入する住宅に居住している者であること。 ※集合住宅用充電設備・窓の断熱改修(マンション管理組合による申請)は除く。 ※居住については,本人確認書類(免許証,住民票等)により確認します。 ③市に納付すべき税の滞納がないこと。 ④第三者が所有している住宅に対象設備等を導入する場合,全ての所有者の同意を得ていること。 ※交付申請書(第1号様式(裏面))に所有者の同意について自署をお願いします。 ⑤対象設備等の設置工事の開始日及び完了日が,令和7年4月1日以降であること。 ※建売住宅の場合は,同期間中に引き渡しを受けること。 ⑥当該住宅において,過去に同一の「設備名」に係る市の補助金の交付を受けていないこと。 ※電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車については,申請者が過去に当該設備に係る本補助金の交付を受けていないこと。 ⑦補助対象設備等について,未使用品(新車)であること。 ⑧各設備が4~6ページに記載されている<適合すべき設備の仕様に適合していること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和8年3月2日(月) なお、予算額に達した日をもって期限を待たずに申請受付を終了いたします。 |
申請条件 | 補助対象となる方は次の要件をすべて満たしている必要があります。 ・銚子市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00002.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から市役所分庁舎2階・環境課窓口で受付を開始します。 |
申請条件 | (1)補助事業を行う者は、市税を滞納していないこと。 (2)補助対象設備の設置費等を負担し、補助対象設備等を所有すること。ただし、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含むものとする。 (3)助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。ただし、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 アリース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イアを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和8年3月末まで ※V2Hは令和8年3月10日まで(必着) |
申請条件 | 自分が住む市内の住宅(店舗等と併用可)に未使用品の住宅用省エネルギー設備を設置した方、未使用品の住宅用省エネルギー設備(太陽光発電システム・断熱窓・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)が設置された市内の住宅(新築を含む)を購入した方で次のいずれにも当てはまる方 ・上記住宅の所在地に住民登録していること(申請者が法人の場合を除く) ・市税を滞納していないこと ・住宅を自分が所有していない場合(賃貸、他の家族名義など)は、所有者の設置の承諾を受けていること(電気自動車などは除く) ・工事請負契約又は住宅の売買契約を締結して設置を完了してから2年以内であること ただし、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車については、申請する年度の3月10日までに納車されていること(車検証の日付で確認) また、V2H充放電設備及び集合住宅用充電設備については、申請する年度内に工事を実施し、その年度の3月10日までに設置を完了し、申請できること ・太陽光発電システムについては、電気事業者と余剰売電の契約を締結していること |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年7月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで |
申請条件 | 申請日において、次のすべてに該当する人 (1)補助対象設備導入住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている人 ※リース契約については、補助対象外です。なお、併設する設備についてはリース契約でも構いません。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで 必着 注:申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。 |
