
【2025年(令和7年度)】福島県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
本記事では、福島県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 福島県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
また、「太陽光+蓄電池」のセット導入で、国からの補助金をあわせて受けられるのもポイントです。太陽光発電の導入コストを抑えたい方は、「国&都道府県」の補助金条件について確認するのをおすすめします。
▶国から出ている「太陽光」向け補助金情報のまとめ
▶国から出ている「蓄電池」向け補助金情報のまとめ
なお、補助金の申請はほとんどのケースで原則として先着順です。予算の終了に応じて、期間内でも新規受付を停止する点をご留意ください。
ハチドリソーラーでは、福島県における令和7年度分の太陽光補助金申請が出次第、適宜対応させていただきます!
事前のご相談から、お客様が補助金対象となり次第のお申し込み手続きも代行いたしますので、令和7年度分の補助金申請を検討されている方は、ハチドリソーラーまでお申し込みください。
福島県からの補助金まとめ
※ご確認ください※
✔️補助金申請の前に、福島県・各自治体のホームページで受付期間や条件等をかならずご確認ください。
✔️下記は参考情報となり、タイミング次第で情報が更新されている場合があります。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後を徹底サポートいたします。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
県からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月19日(月曜日)~令和8年3月13日(金曜日) 17時00分まで(必着) ※受付は先着順です。 |
申請条件 | ・交付対象者は、県が定める補助対象システムを設置する個人(個人事業主を含む。)、法人又は建物区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。 (2)県税の未納がないこと。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。 ・ 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。 ・ 補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。 ・ 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。 ・ 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r7.html |
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月7日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで ただし、補助金額が予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。 |
申請条件 | 助成対象者は、下記の要件に該当する方です。 自ら居住する市内の住宅(専用住宅又は延床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等併用住宅をいいます。以下同じ。)に設備を設置した方又は設備が設置された自ら居住する市内の新築住宅を購入した方(以下「設置者」といいます。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当する方に対して交付するものとします。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除きます。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/zero-carbon/machizukuri/shizenkankyo/saiseenergy/hojojose/datsutansojutaku.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。 |
申請条件 | 以下の要件をすべて満たすこと。 ・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10㎾未満であること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007121100037/ |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月28日から令和8年3月31日まで (予算がなくなり次第終了 例年1月~2月頃) |
申請条件 | ・販売・施工事業者:「販売」か「施工」の少なくとも一方はいわき市の事業所であること(ペレットストーブを除く) ・太陽光発電:FIT売電・非FIT売電: 電力受給開始日が 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1680488419046/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和8年3月31日(火曜日)まで ※先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。 |
申請条件 | ※蓄電池設備および電気自動車充給電設備(V2H/V2B)は太陽光発電設備が設置されており、固定価格買取制度(FIT)に基づく買取期間が満了(予定を含む。)、解約済みもしくは固定価格買取制度以外での余剰売電または全量自家消費のいずれかであることが条件になります。 ※中古品の取得は対象となりません。 ※PPAなどのいわゆる第三者所有モデル・初期費用0円モデルは対象となりません。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kankyo/14385.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム ・蓄電池 |
申請期間 | 令和7年4月18日( 金曜日 )から令和8年3月13日( 金曜日 )まで 先着順です。補助金額が終了した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。 |
申請条件 | 次に掲げる要件のいずれかを満たす市民(※1)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。 1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し、補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方 次の要件を満たすもの (1) 次のいずれにも該当する太陽光発電システム。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/2443.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)~ 予算額に達し次第終了となります。 |
申請条件 | 補助の対象となる方は、次に掲げる要件を満たす方です。 1.須賀川市内に自らが所有し居住する住宅に、新たに須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助金交付要綱別表に定めるシステムを設置した個人の方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_recycle/1011856/1002333.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 4月1日(火曜日)~令和8年3月13日(金曜日) |
申請条件 | ・住宅用であること ・未使用品であること ・既存の太陽光発電システムの全部または一部を入れ替えしたもの、既存の太陽光発電システムに増設したものではないこと ・太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワーコンディショナの定格出力合計が10キロワット未満であるもの ・太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、そのほか付属機器、設置工事に係る費用の合計が太陽電池の公称最大出力1キロワット当たり税抜き50万円以下であるもの |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kikakuseisakuka/kankyo_gomi_recycle/1/1228.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月13日まで (予算枠に達し次第打ち切り) |
申請条件 | ・システム取得のための契約締結日が令和6年4月1日以降であること ※太陽光発電システムか蓄電池システムのいずれかに補助します。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi_tetsuduki/se_bo_energy/page001966.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム(蓄電池もしくはV2H併設) |
申請期間 | 令和7年度受付を終了しました |
申請条件 | ・固定価格買取制度(FIT)を使用している場合は10キロワット未満であること(太陽光モジュールの公称最大出力の合計又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満) ・申請する建物の敷地内に自家消費の用途で設置したものかつ建築基準法第2条第1項に規定する建築物の屋根または屋上に設置するもの ・蓄電池との同時設置であること ・太陽光発電システムの工事請負契約を令和7年5月31日までに締結し、同時に申請する蓄電池の設置完了の日、いずれか早い日から180日以内の申請であること |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1360/13602/2/2475.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 申請する年度の前年度の4月1日から申請する年度の12月31日までに電力会社と電力受給契約を締結し、受給を開始された方(令和6年4月1日から令和7年12月31日までに電力受給契約を締結し、受給を開始された方)。 |
申請条件 | 市内に在住し、下記の要件を満たす設備を既存/新築の住宅に設置または、設備付きの新築住宅を購入された方 (1) 太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10Kw 未満のもの。 ※いずれの設備も未使用のものに限ります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/taiyoukouhojo.html |
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から |
申請条件 | 自らが居住し、又は居住しようとする町内の住宅へ対象システムを設置する方で、次のいずれかに該当する方。 *店舗等併用住宅の場合、延べ床面積1/2以上が居住用となっていること。 ・対象システムを既存住宅又は、新築住宅に設置しようとする方 ・対象システムが設置された新築住宅を購入する方 ・低圧配電線と逆潮流有りで連携しているもの ・公称最大出力が10kw未満であるもの ・モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置等で構成されたもの ・電力会社と電力受給契約を結んでいるもの |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | http://www.town.asakawa.fukushima.jp/health/kankyou/001750.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月15日(火)~令和8年2月2日(月) |
申請条件 | この事業の対象者は、下記事項のすべてを満たす方に限ります。 (1)町内に現に居住している方又は居住する方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/life/07.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月7日(月曜日)から ※郵送による提出は受付できません。 |
申請条件 | 次に掲げるすべての要件を満たす方を補助の対象とします。 ※申請前に工事に着手した方(建売住宅の場合、申請前に引渡しを受けた方)は、補助の対象外となりますので、ご注意ください。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/saiene-hojyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 必要な提出書類を、工事着手前に提出してください。 |
申請条件 | 対象となる設備:住宅の屋根等に設置する 1. 低圧配電線と逆潮流有りで連結した太陽光発電システムで、 2. 太陽光発電の最大出力値が10キロワット未満であること。 3. 設置される機材はすべて未使用のものに限ります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/sougouseisaku/kikakuseisaku/5/227.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)から |
申請条件 | 町内に住所を有する方が、居住または居住しようとする住宅(店舗併用住宅を含む)にシステムを設置する場合に、その設置に要する経費を交付します。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-20675.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和7年12月23日 ※予算の範囲内で募集を受付けいたします。 |
申請条件 | 下記の要件をすべて満たす方 ・自らが居住し又は居住しようとする柳津町内の住宅(店舗等との併用住宅等を含みます。)に交付対象設備を設置する方 ・未納の町税等が無い方 ・太陽光発電システムを設置する方は、電力会社と電力需給契約を締結する方 ・令和8年3月10日までに工事を完了し、3月23日までに補助対象設備設置の実績報告ができる方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2025041000015/ |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | 災害時に地域でお互いに支え合える共助への協力を必須とする。 ※工事着手前又は購入前に必ず補助金交付申請書を提出してください。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000552.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | (1) 町内に所在する住宅(併用住宅を含む。以下同じ)又は住宅として使用される予定の建物に機器を設置し居住する者若しくは建売供給業者等から 町内に所在する機器付き住宅を購入し居住する者。ただし、設置する建物が補助の対象者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けているもの に限る。 (2) 町税を完納している者(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員) (3) 電力事業者と電力受給契約を締結する者(住宅用太陽光発電システム設置の場合のみ) (4) 機器設置に関して、法令、条例等に違反していないこと。 ※着工前申請となります。ご注意下さい。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.furudono.fukushima.jp/news-topikkusu/oshirase/3121 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月7日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで ※ 補助金申請は先着順となります。予算の範囲内での受け付けとなりますので、予定額に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。 |
申請条件 | 小野町内に住所を有し、自ら居住するまたは居住しようとする町内の住宅に対象機器を設置する方 なお、次のいずれかに該当する方に対しては、補助金を交付できません。 ・町税に滞納がある方(申請者と生計を一にする方を含みます) ・以前に同一の種類の機器に対する町の補助金の交付をすでに受けている方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/3/seido-energy_1_1.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年6月16日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
申請条件 | ・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること(※増設の場合、既設分と合計で10kW未満であること) ・住居等に設置された太陽光発電システムにより発電された電気が、需給地点となる住居において消費されるもの ・未使用であること ・システム設置に係る領収書等に記載された領収日が申請する年度の4月1日から3月31日までの間であること ※太陽光パネル設置のみでは対象になりません。住宅用蓄電池システムまたは電気自動車等用充給電設備と併せて設置が必要となります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/soshikikarasagasu/kankyosuidoka/kankyo_gomi/1534.html |
村からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に工事が完了され電力受給契約を結ばれた方となります。 申請の手続きは電力受給契約後となります。 |
申請条件 | 村内に住所を有し、自らが居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)にシステムを設置する個人で次のいずれかに該当する方が対象です。 ・太陽光発電システムを既存住宅又は新築住宅に設置された方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page000057.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | 自らが居住する又は居住しようとする川内村内の住宅に太陽光発電システムを設置する方。 対象システム |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | http://www.kawauchimura.jp/page/page000139.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | ※完成後に申請書をご提出ください。 |
申請条件 | 村内に自ら居住する、または居住しようとする住宅に太陽光発電システムを設置する個人 ※次に該当する方には補助金を交付できません。 ・借りている住宅に設置した方 ・村税等を滞納している世帯の方(※生計を一にする方も含みます) ・この制度による補助金の交付をすでに受けている方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 | 公式ページ | https://www.vill.hirata.fukushima.jp/soshiki/2/106.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 予算の関係上、補助対象件数については限りがあります。 |
申請条件 | ・湯川村内にお住まいの方、または住む予定の方 ・住宅用太陽光発電設備:最大出力10kw未満で未使用品 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/site/kurashi-top/taiyoukouatudennhozyo.html |
福島県における太陽光発電システムの普及率
出典元:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」
福島県が属する東北地方の太陽光発電システムの使用率は8.2%です。中通り・浜通りなどのエリアでは、冬の積雪が比較的少ない地域もあり、太陽光発電の導入が進みやすい傾向があります。
導入前には日射量や屋根の形状を確認したうえで、年間発電量と電気代の削減効果をシミュレーションしておくと安心です。災害時の備えとしても、家庭内で電力を確保できる仕組みは心強い存在です。
福島県の日照時間
気象庁によると、2024年の福島県(福島市)の日照時間(月ごと)は以下の通りです。
月 | 日照時間 |
---|---|
1月 | 156.7 |
2月 | 143.6 |
3月 | 171.5 |
4月 | 194.5 |
5月 | 228.9 |
6月 | 190.9 |
7月 | 113.2 |
8月 | 128.1 |
9月 | 91.7 |
10月 | 112.1 |
11月 | 160.1 |
12月 | 100.1 |
合計 | 1,891.4 |
出典元:気象庁「福島市(福島県) 2024年(月ごとの値)」
2024年の福島県(福島市)の日照時間の年間合計は約1,891時間です。全国平均(1,900~2,000時間)に近い水準で、春から初夏にかけては非常に良好な日射条件が得られます。
一方、夏後半から秋にかけてはやや日照が不安定な傾向が見られるため、太陽光パネルの設置においては効率的なレイアウトと日陰対策が重要です。
※より最適な発電計画をご検討の方は、ぜひハチドリソーラーまでご相談ください。
福島県の日射量
出典元:NEDO「福島県福島市:年間最適傾斜角における日射量」
福島県では、太陽光の年間最適傾斜角における日射量として4.07kWh/㎡が見込めます。
太陽光発電の発電量には、日射時間だけでなく、日射量が大きく関わります。日射量は季節によって変動するほか、6月の梅雨の期間や台風の影響など、どの程度の日射量が望めるかは断言できない点をご留意ください。
また、実際の日射量はお住まいのエリアによって大きく変化するため、具体的な数値の言及はできません。
過去のデータをもとに、お住まいのエリアに絞って日射量をチェックしたい場合は「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」のデータベースがおすすめです。緯度経度をもとに、エリア別の具体的な日射量をチェックできます。
福島県で見込める発電量
福島県で見込める太陽光の年間発電量は、1kWあたり「1263.0kWh」の発電量が見込めます。(「年間最適傾斜角における日射量4.07kWh/㎡/日」「年間日照時間約1891時間」「システム損失係数:0.85」)
一般的な家庭用システム(3kW~5kW)の場合、以下のような年間発電量が期待されます
- 設置容量3kW:約3789kWh
- 設置容量4kW:約5052kWh
- 設置容量5kW:約6315kWh
一般家庭(4.5kW)の場合、「月間約474kWh」「年間約5684kWh」の節電効果が得られる計算です。
家庭の電力消費量の大部分を賄えるため、月々の電気代削減にも貢献してくれます。
戸建住宅の平均消費電力目安
- 1人世帯: 219kWh/月
- 2人世帯: 331kWh/月
- 3人世帯: 386kWh/月
- 4人世帯: 436kWh/月
ただし、環境に応じて発電量目安も異なるため、実際の発電量&節電効果は計算結果通りとはならない点にご注意ください。
SIMULATION

よくある質問&回答
Q. 福島県で太陽光発電はどのくらい発電できますか?
福島県では、1kWあたり年間で約1,263kWhの発電量が見込まれます。たとえば4kWシステムの場合、年間で約5,052kWhの発電が期待できます。(2024年の実績をもとに算出)
Q. 福島県の個人向け太陽光補助金はどこに申請すればいいですか?
福島県全体の制度として、太陽光・蓄電池・V2Hの補助がありますが、いわき市・福島市など一部の自治体でも独自の補助制度が設けられています。補助対象者の条件や申請方法は異なるため、各自治体窓口での確認をおすすめします。
Q. 福島県では蓄電池やV2Hの補助も受けられますか?
福島県では蓄電池に対して最大20万円、V2Hには最大10万円の補助があります。また、いわき市・福島市などでもそれぞれ独自に蓄電池やV2H向け補助を実施しているため、併用を検討する価値があります。
Q. 補助金を使っても設置費用はどれくらいかかりますか?
太陽光発電4kWシステムの設置費用は、工事費込みで114万円前後が目安です。福島県の補助金制度を利用すれば最大16万円の軽減が可能で、いわき市の補助と併用すればさらに費用を抑えることができます。
Q. 設置コストの投資分回収にはどれくらいかかりますか?
各自治体の補助金を活用して自己負担額を91.5万円程度に抑えることで、売電収入と電気代削減効果をあわせて9年〜10年程度でコストを回収できる見込みです。ただし、実際の収支計画はお客様の環境・ご利用状況によって異なります。(※条件:最初の4年間で売電価格が24円、残り6年は8.3円、自家消費率30%、電気代1kWhあたり34円と仮定)
Q. 福島県で0円ソーラーを利用できますか?
福島県では、リース契約による導入は県の補助対象外とされています。自治体によっては個別の対応が異なるため、事前に確認が必要です。
0円ソーラーの「ハチドリソーラー」では、福島県における太陽光発電の導入をサポートしております。各設備に掛かるコストを初期費用0円でお申し込みいただけますので、興味をお持ちいただけましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
福島県の太陽光発電は、東日本大震災と原発事故以降、「再生可能エネルギー先駆けの地」として積極的に推進されてきました。その結果、2023年度には再生可能エネルギー導入量が県内電力消費量の102.9%に達し、2025年度の目標を2年前倒しで達成しています。
福島県は年間を通じて安定した発電が見込める環境が整っており、太陽光発電の導入に適した地域と言えます。特に住宅用太陽光発電の普及も進んでおり、2023年度には住宅用太陽光補助の実績が2,118件、13,244kWに達するなど、県民の再生可能エネルギーへの関心の高さが伺えます。
ハチドリソーラーでは、太陽光発電の導入を検討されている方へ向けて、補助金申請のサポートを行っております。
本体の初期費用をゼロに抑える「0円ソーラー」によって初期負担を抑えて太陽光発電を導入できるため、興味をお持ちいただけましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る