【2024年10月最新】高知県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
香川県からの補助金まとめ
本記事では、香川県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 香川県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
※ご確認ください※
✔️受付期間や条件等により適用できない場合もございますので、申請をご検討される際は、必ず自治体のホームページもしくは窓口にて申請条件をご確認ください。
✔️下記は参考情報となります。タイミングによっては、情報が更新されている場合などもございますので、最新の情報は自治体の窓口へお問い合わせください。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も行っております。手数料等の詳細は担当者へご相談ください。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
県からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 現在は受付を終了しています。 |
申請条件 | 補助金の交付対象となる者は、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)及び次の1から4に掲げる全ての要件を満たす事業者とします。 ・補助施設を所有又は管理している法人格をもつ事業者であること。ただし、管理している事業者においては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて所有者の承諾を得ていること。 ・県内に本社又は主たる事業所を有する法人であること。 ・県内に所在する本社及び事業所等について県税の滞納がないこと。 ・県が実施する再生可能エネルギーに関する普及啓発活動に協力すること。 ※「5キロワット以上の発電容量を持つ太陽光発電設備」及び「蓄電池設備」を備えるシステムを導入してください。 ※補助事業により導入する太陽光発電設備により発電された電力は、専ら補助施設において消費するものとし、余剰電力を売電すること等は認めておりません。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024011100113/ |
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月13日(月)から令和6年5月31日(金)まで ※申請額が予算枠上限に達したため、受付を終了しています。 |
申請条件 | 以下の⑴~⑹の要件を全て満たす方が対象となります。 ⑴ 実績報告の時点で,本補助金の交付決定を受けた事業に係る住宅が所在する高知市内の土地に住所を有し,住民基本台帳に記録されている者であること。 ⑵ 市税その他の徴収金を滞納していない者であること。 ⑶ 補助対象事業について,国,公共団体等から他に補助金,助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること。 ⑷ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱(平成25年4月17日付け経済産業省,環境省,農林水産省策定)に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。 ⑸ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれにも該当しない者であること。 ⑹ 補助が適当でないと市長が認める者でないこと。 ※中古設備、リース設備でないこと。 ※固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/186/r6taiyoukouhojyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 4月1日より予算の範囲内で順次受け付けします。 |
申請条件 | 次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 自ら居住又は居住を予定している市内の専用及び併用住宅に太陽光発電システムを設置しようとする者。ただし、併用住宅の場合は居住部分が 2
分の1以上ある場合とする。 (2) 市税及び国民健康保険税の滞納がない者 (3) 自ら又は生計を一にする同居者で、電力会社と電力受給契約を締結する者 (4) 過去に補助金の交付を受けたことがない者 (5) 補助金の交付申請を行う年度において太陽光発電システム設置に係る工事の着手前であり、当該年度内に事業完了予定の者。 ※未使用品であること(中古品及びリース品は対象外)。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 2024年4月22日(月曜日)受付開始 |
申請条件 | 次の1から5までの項目を全て満たす必要があります。(すでに発電システムを設置済みの方、工事中の方は補助の対象になりません。) ・自らが居住している市内の住宅(併用住宅も含む)または市内に居住を予定し新築・改築する住宅にシステムを設置する個人であること(住民登録をすること) ・住宅用太陽光発電システムの設置契約を締結していること ・補助金の交付決定後、当該年度の2月末日までにシステムを設置すること ・補助金の交付決定後、当該年度の2月末日までに電力事業者と電力受給契約を締結すること ・市税を滞納していないこと |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/12/18solar.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)〜 |
申請条件 | ・自らが居住する市内の住宅にシステムを設置する個人。(店舗、事務所等併用住宅を含む。) ・市内に居住を予定し新築、改築する住宅にシステムを設置する個人。 ・市税の滞納がある方は対象になりません。 ・補助金申請年度内に、電力会社との太陽光発電の余剰電力の需給を開始するもの。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.kochi-konan.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyotaisakuka/kankyohozen/1/858.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日) |
申請条件 | 次の条件を満たす人 ・自らが居住する市内の住宅に新たにシステム・蓄電池を設置する人または、自らが居住するために市内のシステム付き新築住宅を購入する人 ※システムを設置した住宅に住所を有し、居住することを条件とします。(単に住民票上の住所をおくだけではなく、生活の本拠をシステムを設置した住宅に有すること) ・設置費用を自ら負担する者 ・自ら電力会社と電灯契約を結び、発電した電力を住宅で消費する者 ・世帯の全員が市税を滞納していない者 ・県税を滞納していない者(システムのみ設置の場合を除く) |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.shimanto.lg.jp/soshiki/8/15003.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年10月7日(月)~令和6年12月20日(金) ※太陽光発電システムのみの申請は受付を終了しています。 |
申請条件 | 次の要件をすべて満たす人 ・自ら居住する市内の住宅に住宅用太陽光発電システム、定置用蓄電池またはV2H充放電設備を設置する人、または自らが居住するため市内のシステム等付き住宅を建設する人(店舗併用住宅の場合は居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上) ・自ら電力会社と電灯契約を締結している人 ・市税を完納している人 ・交付決定日から6カ月以内または、令和7年2月末日までにシステム等の設置の完了が見込める人 ・設置完了報告の日までに、システム等が設置される住宅に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=359 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
申請条件 | (1) 住宅用太陽光発電システムの設置契約を令和6年4月1日以降にされる方 (2) 自らが居住している市内の住宅 (店舗、 事務所等併用住宅を含む) 又は市内に居住を予定し新築・改築する住宅にシステムを設置する個人 (3) 電力事業者と電灯契約ならびに太陽光発電設備との系統連系および余剰電力受給に関する契約を締結すること (4) 市税を滞納していないこと (5) 補助金の交付の決定の日から、既存の住宅に設置する場合は3ヶ月以内、新築・改築の住宅に設置する場合は6ヶ月以内又は令和7年2月20日までのいずれか早い日までにシステムを設置 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.nankoku.lg.jp/sp/life/life_dtl.php |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月1日から令和7年1月31日 |
申請条件 | (1)室戸市内に住所を有している者で、自ら居住する市内の住宅等に対象システム設置を希望する者であること。 (2)市税及び県税の滞納がない者であること。 (3)電力会社と電灯契約を締結している者であること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page2851.php |
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月1日より |
申請条件 | (1) 第8条に規定する実績報告をする日において、町の住民基本台帳に記載されている者 (2) 自らが居住している町内の専用住宅又は町内に居住を予定し新築又は改築する専用住宅に発電システム及び蓄電池設備等を設置する個人であ ること (3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること (4) 県税および町税を滞納していないこと (5) 別表第1に掲げる高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと (6) 交付対象者及び申請にかかる工事の施工業者が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1項に規定する暴力団、同 条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.ino.kochi.jp/kurashi/kankyo_kankyo/12088/ |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月10日(水曜日)受付開始 予算額に達した時点で終了します |
申請条件 | 次の要件をすべて満たす必要があります。 1.自らが居住している町内の専用住宅または居住を予定し新築又は改築する専用住宅に発電設備等を設置する個人であること(実績報告書を提出する日において、本町の住民基本台帳に記載されている者) 2.太陽光発電設備及び蓄電池設備(移動式蓄電池を除く)またはV2H充放電設備を導入すること、すでに太陽光発電設備を導入している場合は、蓄電池設備またはV2H充放電設備のみの導入に対しても補助対象とすること 3.県税および町税を滞納していないこと 4.工事完了後、30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出をすること ※太陽光発電設備のみ設置の場合は、補助の対象外となります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=10735 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金) |
申請条件 | 以下の要件を全て満たす方 1)太陽光発電設備と併せて、蓄電池設備若しくはV2H設備のいずれかを導入する方 (ただし、既に太陽光発電設備を導入している場合は、蓄電池設備又はV2H設備のみの導入についても補助対象とします。) 2)実績報告をする日において、住宅が所在する土地に住所を有し、当該住所が本町の住民基本台帳に記録されている方 3)設置した発電設備が発電した電力は専ら住宅(併用住宅は対象外。)において消費する方 4)県税及び町税等を滞納していない方 5)国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_8734 |
村からの補助金
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る