
【2025年(令和7年度)】埼玉県の太陽光発電・蓄電池・V2H補助金
この記事では、「埼玉県内の各自治体」で得られる太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめています。
埼玉県は補助金を交付しているものの、「国の補助事業」「国庫支出金を財源とする市町村の補助事業等」とは併用できない点にご注意ください。
特に、秩父市、所沢市、春日部市、入間市、新座市、白岡市が実施する太陽光発電設備等の補助金は、国庫支出金を財源とするものがあります。該当する市にお住まいの方は、市役所に問い合わせのうえ、お住まいの自治体での申請を検討しましょう。
場合によっては、国の補助金を利用したほうがお得になる場合もあります。興味がある場合は以下の記事もご参照ください。
▶国から出ている「太陽光」向け補助金情報のまとめ
▶国から出ている「蓄電池」向け補助金情報のまとめ
※ご確認ください※
✔️補助金申請の前に、埼玉県・各自治体のホームページで受付期間や条件等をかならずご確認ください。
✔️下記は参考情報となり、タイミング次第で情報が更新されている場合があります。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後を徹底サポートいたします。
2025年(令和7年度)埼玉県の太陽光・蓄電池・V2H向け補助金はいくらもらえるの?
埼玉県では、ご家庭の省エネ化や再生可能エネルギーの活用を後押しするため、「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」という名称の補助金制度を設けています。対象は、自ら居住する既存住宅に新たに省エネ設備や再エネ活用設備を設置する方です。
この制度では、ご家庭での脱炭素化を進めるとともに、災害時などにも役立つエネルギーの備え(エネルギーレジリエンス)を高めることを目的としています。
まずは、同制度の補助金額について見ていきましょう。
設置する設備 | 補助額 |
太陽光発電設備 | 7万円/kw(上限35万円) |
太陽熱利用システム | 補助対象経費の2/3(上限20万円) |
蓄電池 | 10万円/件 |
エネファーム (家庭用燃料電池) | 5万円/件 |
予定件数は、3,000件程度とされています。
埼玉県の補助金の申請条件と対象者
埼玉県が推進する「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」の申請期間や申請条件は下記の通りです。
【申請期間/条件】
令和8年1月30日(金)まで
予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了することがあります。
【対象者】
この補助金制度について、交付対象者は、主に下記の要件に該当する個人と定められています。
- 埼玉県内の自ら居住する既存住宅又はその敷地内に、知事が定める日以降に認定事業者と締結した契約により、補助対象設備を設置する方。
- 埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方ではないこと
- リースにより補助対象設備を設置する場合には、埼玉県内の自ら居住する既存住宅又はその敷地内に補助対象設備を設置する方とリース認定事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース認定事業者に補助金を交付する
詳細は県の交付要綱にて必ず確認しましょう。
埼玉県の補助対象設備
埼玉県で補助対象となる設備は、太陽光発電設備と太陽熱利用システム、蓄電池とエネファーム(家庭用燃料電池)です。それぞれの設備について、下記のように主な要件が定められています。
太陽光発電設備
- 未使用のものであること。
- 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証等を受けているものであること。
- 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
- 太陽電池の最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値)が10 キロワット未満のもの。
- 次に定める要件を満たす蓄電池と同時に設置し、一体的に使用するものであること。
(1)未使用のものであること。
(2)国の補助事業における補助対象設備として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されたものであること。 - 財産処分制限期間を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果について J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
- 本事業により設置する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
- 発電量を計測する機器を備えること。
- 補助対象経費が補助金の額以上であること。
- 系統連系を行い使用するものであること。
太陽熱利用システム
- 未使用のものであること。
- 太陽集熱器は、JIS4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものであること。
蓄電池システム
- 蓄電池は、太陽光発電設備が設置されている必要があり、新設も可。
- 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度の認定を受けた事業者との契約により設備を導入する場合に限る。
エネファーム(家庭用燃料電池)
- 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度の認定を受けた事業者との契約により設備を導入する場合に限る。
実際に埼玉県内の市町村でもらえる補助金はいくら?太陽光設備の初期費用シミュレーション
太陽光発電設備で導入される設置容量は、平均で「4〜5kW」ほどです。
経済産業省は、2024年の一般的な家庭の太陽光パネルの相場価格を、1kWあたり平均28.6万円と公表しています。このことから、太陽光発電のパネル本体にかかる費用相場は約114~143万円になります。
出典:資源エネルギー庁「太陽光発電システムの設置費用の推移(2024年12月)」
仮に、埼玉県で5kWhの太陽光発電設備を導入する場合のシミュレーション結果は以下の通りです。
太陽光発電システム(5kWh)の初期費用 | 143万円 |
埼玉県の補助金 | 太陽光発電システム:上限35万円 |
実際の自己負担額 | 108万円 |
申請の流れ・注意事項
埼玉県内の住居で太陽光発電システム等の導入を検討する際は、申請の流れや提出書類などもあわせて確認し、手続きを円滑に進められるよう準備しましょう。
埼玉県の補助金申請書類の提出は、下記の方法で行えます。
- 契約業者の選定・見積もり・契約
認定事業者から契約する業者を選定し、見積もりをとりましょう。太陽光発電設備及び太陽熱利用システムについては契約日が令和7年4月1日以降である必要があります。 - 電子申請フォームから申請・必要書類の提出
所定のフォームから申請を行います。交付申請時の必要書類も同時に提出します。申請の状況によって、交付決定には1~2カ月程度かかる場合があります。 - 交付決定
交付決定を受けてから工事に着手することが必要です。交付決定前に着手した場合は、補助対象外となりますので注意しましょう。 - 設備工事着工・完了
工事完了後、実施報告をします。 - 補助額確定・補助金交付
実施報告の内容から補助額が確定し、補助金が交付されます。
なお、ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後を徹底サポートいたします。
「書類申請や設備の確認にミスがないか不安…」
「補助金は使いたいけど手続きが面倒」
「いくら補助がもらえるのか分からない」
そんなお悩みをお持ちの方は、初期費用0円の“ハチドリソーラー”へぜひご相談ください。
各地方自治体による補助金申請にも対応しており、採択率は業界トップクラスの92%。お客様が補助金対象となった時点で、申請手続きをすべて代行いたします。
太陽光発電のプロが、補助金活用から設備導入までトータルでサポートします。
埼玉県・市区町村の補助金
自治体 | 太陽光発電システム | 蓄電池 | V2H |
---|---|---|---|
埼玉県 | 7万円/kW(上限35万円) | 10万円/件 | 実施なし |
埼玉県 上尾市 | 2万円(上限9万円) | 5万円 | 5万円 |
埼玉県 朝霞市 | 最大10万円 | 最大10万円(2kWh以上) | 実施なし |
埼玉県 入間市 | 7万円/kW(上限35万円) | 蓄電池の価格の3分の1(50万円まで) | 30万円 |
埼玉県 桶川市 | 5万円(2kW以上10kW未満) | 5万円/件 | 実施なし |
埼玉県 春日部市 | 4万円/kW(上限16万円) | 4万円/kW(上限20万円) | 上限3万円 |
埼玉県 川口市 | ・市内業者を活用した場合1システム上限16万円 | ・市内業者を活用した場合1システム上限16万円 | 実施なし |
埼玉県 川越市 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
埼玉県 北本市 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
埼玉県 熊谷市 | 2万円/kW(上限10万円) | 補助対象経費の5パーセント(上限5万円) | 実施なし |
埼玉県 鴻巣市 | 蓄電池と併せて設置する場合 上限10万円 | 上限5万円 | 上限5万円 |
埼玉県 越谷市 | 2万円/kW(一戸建住宅:上限8万円) | 一件につき5万円 | 一件につき5万円 |
埼玉県 坂戸市 | 5万円(うち2万円は商品券で交付) | 1万円/kWh(上限5万円。うち2万円は商品券で交付) | 実施なし |
埼玉県 幸手市 | 2万円/kW(上限8万円) | 実施なし | 実施なし |
埼玉県 狭山市 | 4万円 | 5万円 | 3万円 |
埼玉県 白岡市 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
埼玉県 草加市 | 7万円/kW | 2万円 | 2万円 |
埼玉県 所沢市 | FIT適用の場合:3万円/kW(上限15万円) | FIT適用の場合:3万円/kWh(上限24万円) | 実施なし |
埼玉県 戸田市 | 一律5万円 | 実施なし | 実施なし |
埼玉県 蓮田市 | 上限5万円 | 5万円/件 | 実施なし |
埼玉県 羽生市 | 2万円/kW(上限5万円) | 一律5万円 | 実施なし |
埼玉県 飯能市 | 1万円/kW(上限5万円) | 2万円/kWh(上限5万円) | 実施なし |
埼玉県 東松山市 | 一律7万円(地域通貨「ぼたん圓」で交付します) | 一律5万円 | 実施なし |
埼玉県 深谷市 | 6万円 | 10万円 | 10万円 |
埼玉県 富士見市 | 5万円 | 5万円 | 実施なし |
埼玉県 ふじみ野市 | 2万円/kW(上限7万円) | 2万円/kWh(上限7万円) | 5万円 |
埼玉県 本庄市 | 2万円/kW(上限7万円) | 実施なし | 実施なし |
埼玉県 三郷市 | 【既築】2.5万円/kW(上限10万円) | 5万円 | 5万円 |
埼玉県 八潮市 | (1kW以上10kW未満)3万円 | 5万円 | 5万円 |
埼玉県 吉川市 | 4kW未満:3万円 | 10万円 | 実施なし |
埼玉県 蕨市 | 15万円 | 10万円 | 15万円 |
埼玉県 伊奈町 | 実施なし | 上限を1万円 | 実施なし |
埼玉県 小鹿野町 | 5万円 | 5万円 | 実施なし |
埼玉県 越生町 | 一律6万円 | 一律6万円 | 実施なし |
埼玉県 杉戸町 | 5万円 | 5万円 | 実施なし |
埼玉県 松伏町 | 5万円 | 5万円 | 実施なし |
埼玉県 皆野町 | 2kw以上4kw未満:5万円 | 実施なし | 実施なし |
埼玉県 横瀬町 | 1.5万円/kW(上限5万円) | 設置に要した費用の1/10(上限5万円) | 実施なし |
埼玉県 寄居町 | 7万円 | 7万円 | 7万円 |
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 区からの
補助金 - 町からの
補助金
県からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム 7万円/kW(上限35万円) ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで ※申請多数により予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了することがあります。 |
申請条件 | ・県内の自己が居住する既存住宅への設置であること ・埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、補助対象設備を導入すること ・県への申請後、交付決定を受けてから工事に着手すること ・対象となる機器を設置すること ※契約日が令和6年4月1日以降のものに限ります。 ※国の補助事業との併用や国庫金が財源となる市町村の補助事業等との併用はできません。入間市、新座市、白岡市で実施している太陽光発電設備への補助について国庫金が財源のものがあります。また、入間市、新座市、白岡市にお住まいの方は、お住まいの市町村への申請をご検討ください。 ※太陽光発電設備について、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けることはできません。また、系統連系を行い使用するものに限ります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
市からの補助金
補助金額 | 太陽光発電システム 2万円(上限9万円) ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年5月1日㈭~令和8年3月31日㈫ |
申請条件 | 1.【個人】上尾市内に住所を有し、かつ居住する者であること 【法人】市内に事業所を有する法人若しくは市内で事業を営む個人 2.奨励金申請時において、市税(市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税および軽自動車税)を滞納していないこと ※令和7年4月1日以降に購入・設置し、令和8年3月31日までに申請手続きが完了すること ※自己の家庭用または事業用に、購入・設置したものであること ※交付対象となる奨励金対象活動に関して、自作、中古品でないこと |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.ageo.lg.jp/page/386012.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) |
申請条件 | ①申請時において市税等を滞納していない者(集合住宅の管理組合を除く。) ②これまでに市から同一の建物等で、同種の省エネ設備に対する補助金を交付されていない者 ③集合住宅の共有部分に省エネ設備を設置する者は、管理組合又は所有者全員の承諾を、申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の所有者全 員の承諾を得たものであって、設置する創エネ・省エネ設備の種類に応じ て、次に定める要件に該当するものとする。 ※新築の住宅(建替えを含む)は、対象外です。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/souenesyouene.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)から |
申請条件 | ・自ら居住している市内の既存住宅・新たに建築又は取得する市内の住宅に設備を設置する方 実績報告を行う時点で、設備を設置する住宅の所在地に住民登録がある方 (注意)実績報告の最終締め切りは令和8年2月27日(金曜日)です ・入間市税の滞納がない方 ・令和7(2025)年4月1日以降に契約及び工事をし、期日までに実績報告書兼請求書を提出できる方 ・他補助金の交付を受け、対象設備設置にかかる経費がすべて他補助金で補われていない方 ・対象住宅に補助対象者以外の所有者がいる場合、全ての所有者から設備を設置することに同意を得られている方 ・FIT・FIP制度の認定を取得しないもの (注意1)補助金の交付は、1住宅1回限りです。 (注意2)購入金額が0円又はリースの場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/eco_cleanseisakuka/18/9191.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム ※2つ以上設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額の上限10万円 |
申請期間 | 工事を開始する1週間前までを目安にご提出ください。 必ず設置工事開始前に提出してください。 |
申請条件 | ・市内に住宅を所有し居住していること、または、新築し居住すること。 ※原則、窓口以外では受付しません。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kanri/gomi/eco/hojo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(必着) (注意) |
申請条件 | ・対象住宅を所有し、または所有する予定であること(新築住宅または既存住宅いずれも対象)。 ・対象住宅に居住していること(実績報告を行う日までに居住予定の方を含む)。 ・対象者に市税の滞納がないこと。 ・FIT・FIP制度の認定を取得しないもの。 ・太陽光発電システムは発電した電力の30%以上を自家消費すること。 ・蓄電池は停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 ※国の補助事業との併用、または国庫金を財源する他の地方公共団体が実施する補助金との併用はできません。 ※リース契約またはPPAによるものでないこと。また、未使用であること。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/2/2/30493.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム 支援金額は、設置費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。 ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年5月7日(水曜日)~令和8年3月13日(金曜日)(必着) 先着順。申請が予算額に達した日で受付終了となります。 |
申請条件 | 次の条件すべてに該当する個人または団体(公共用EV充電器は除く) ・市内に居住し、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者、または区分所有者の団体であること。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34382.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム(蓄電池又はV2Hを同時に設置工事するものに限る。) |
申請期間 | 前期申請受付期間 令和7年9月2日から令和7年9月25日まで(対象事業 令和7年4月1日から令和7年9月30日までに工事が完了する事業) 後期申請受付期間 令和8年1月8日から令和8年1月30日まで(対象事業 令和7年4月1日から令和8年2月28日までに工事が完了する事業) |
申請条件 | ・工事完了(建売の場合は引渡し)後に申請し、交付決定を受けること。なお、令和7年9月中に工事が完了し、交付対象設備等を取得する予定の場合は、工事完了前でも申請を受け付けます。 ・令和7年4月1日(火曜)から令和7年9月30日(火曜)の期間中に工事を完了し、令和7年11月28日(金曜)午後5時15分までに、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。なお、領収書又は支払証明書に記載された日付又は工事完了日等証明書に記載された日付のいずれか遅い日付を交付対象設備等の工事完了日と判断します。 ・設置前又は入居前に使用に供されていないものであること(中古品は交付対象外)。 ・交付対象設備の本体代金等を申請者本人が負担すること。 ・市が実施する他の補助制度の交付を受けた設備又は受けようとする設備でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/1002642/1002702/1017472.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月14日(月曜日)から令和8年3月20日(金曜日)まで※当日消印有効 |
申請条件 | ・市内に住宅を所有し居住していること、または、新築し居住すること。 ・機器を設置する住宅やその敷地に建築基準法および都市計画法違反がないこと。 ・市税に未納のないこと。 ・令和8年3月20日(金曜日)までに実績報告書を提出できること。 ・機器設置完了時に北本市に住民登録のあること。 ・設置機器は未使用品であること。 ※賃貸借契約は、いかなる場合であっても対象外です。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g11/17422.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和8年3月31日まで |
申請条件 | 補助金を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。 ・市内の住宅(住民基本台帳の登録地であること)に未使用の補助対象設備を設置したものであること。ただし、当該住宅が共有の場合または申請者以外が所有する場合は、当該住宅の所有者の同意を得ていること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/06saienehojyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで |
申請条件 | ・詳細は自治体ホームページの要綱をご確認ください。 |
リースプランの適用可否 | リース契約により補助事業を行う方、既存住宅で蓄電システムと併せて太陽光発電システムを設置する方はお問い合わせください。 |
公式ページ | https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/22570.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 〔前期募集〕※受付終了しました 〔後期募集〕令和7年(2025年)10月6日(月曜日)から10月17日(金曜日)まで |
申請条件 | ・市内に居住する者若しくは申請年度内に越谷市に居住予定の方、マンション管理適正化法に規定する管理組合(※) ・交付決定後に購入または着手し、対象設備等を令和8年3月15日までに設置または納車できること ・市税等の滞納がないこと ・対象設備等を設置する建築物の敷地及び建築物等に法令違反がないこと ※リース品ではないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kankyo/kankyoseisaku/zerocarbon.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | ・当該年度の4月1日以降に行う設置工事の着工前(建売住宅の場合は引渡しの前)に市へ交付申請書を提出できる方。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/20/8841.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年5月14日(水曜日)から |
申請条件 | ・申請時において、市内に住所を有し、自らが現に居住し、又は居住しようとする住宅(店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上に限ります。)に初めて太陽光発電システムを設置する人で次の要件をすべて満たす人。 下記に該当する方は対象外となります。 ・賃貸住宅及び集合住宅の場合 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/kankyou/1/5/786.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 2025年5月13日(火曜日)から2026年3月13日(金曜日)まで ※2025年4月1日以降に工事が完了、自動車等の場合は納車が完了したもの。 |
申請条件 | ・2025年4月1日以降に市内の住宅に対象のシステムを工事完了、又は納車した方。再エネ電気切替協力金については2025年4月1日以降に契約のうえ1か月以上使用し1年以上継続する意思のある方 ・市内在住の方、又は市内で事業を営んでいる事業所 ・市税を滞納していないこと(※申請日時点で未納、滞納がないこと) |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/jyosei/hozyoseido.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月14日(月曜日)から |
申請条件 | 市内に住所を有し、又は申請日から実績報告書の提出期限(令和8年3月13日(金曜日))までに市内に住所を有しようとする方であって、自ら居住する市内に所在する住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。以下同じ。)又は自ら居住するために市内に購入する住宅に、補助対象機器を設置する方 ※その他詳細条件等は公式サイト、要綱をご確認ください。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/seikatsukeizaibu/kankyoka/1_2/8379.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和7年12月26日 |
申請条件 | 1補助金申請時に市税を滞納していない方。 (延滞金が未納である方や分納は不可。) 2実績報告書の提出時に、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている方。 3過去に同じ設備で交付を受けていない方。 41か月用エコライフチェックシートを実績報告時までに提出すること。 5購入・設置工事前に申請すること。次世代自動車は、自動車検査登録事務所での自動車登録の前に申請すること。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/PAGE000000000000051694.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム FIT適用の場合:3万円/kW(上限15万円) 非FITの場合:10万円/kW(上限50万円) ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7年6月2日(月曜)から12月26日(金曜)まで |
申請条件 | 次の要件を全て満たす方 ・自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する方 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/sumatohausu.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 2025年(令和7年)4月1日(火曜)から2026年(令和8年)3月2日(月曜)まで |
申請条件 | ・自ら所有し居住する住宅に設置、又は設置された新築住宅の引渡しを受けていること。(増設、再設置及び持ち運びが可能な機器は対象外) ・PPA(電力販売契約)及びリースではないこと。 ・(一財)電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証相当の認証を受けていること。 ・定格出力の合計が1kW以上であること。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-zero-carbon-hozyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年2月6日まで |
申請条件 | ・市内の自己居住用住宅に太陽光発電システム、雨水貯留タンクを設置すること ・世帯員のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていないこと ・市税及び各種地貸付金に滞納のないこと ・事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出すること ・申請前(交付決定前)に既に設置している場合は対象となりません。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.hasuda.saitama.jp/kankyo/machi/kankyo/hojo/sizenenerugihojokin2021.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | 補助金を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。 (1)自己の居住を主たる目的として、市内に専用住宅を所有し又は新築する方で、当該住宅に未使用の補助対象設備を設置するもの。 ※太陽光発電システム又は定置用リチウムイオン蓄電池のどちかか片方のみを設置する場合も補助の対象となります。 (2)補助金の申請時において、市町村税(特別区税を含む。)の滞納がない方。 ※着工までに交付決定を受ける必要があります。また、実績報告書を工事完了後30日以内又は当該年度の3月24日のいずれか早い日までに提出する必要があります。 ※屋根の賃貸による設置やリース方式による設置、カーポート等への設置は補助の対象となりません。 ※補助金の交付は、1世帯の専用住宅につき各補助対象設備において1回が限度となります。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014122600060/ |
補助金額 | ・太陽光発電システム ・蓄電池 |
申請期間 | 令和7年4月21日~令和8年3月23日 (注意)設置後に申請してください。 |
申請条件 | 戸建て住宅、店舗等の兼用住宅(当該建築物の延べ面積の2分の1を超える面積を住宅の用途に供するものに限ります。) ▼補助対象外 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyokeizaibu/kankyomidorimizuka/1541.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日まで(金曜日) |
申請条件 | ・自ら所有し、かつ、居住している市内の既存住宅又はその敷地若しくは隣接する土地に太陽光発電設備を設置する個人(カーポートの屋根等に設置し、既存住宅内で自家消費する場合も対象となります。既存住宅内で自家消費しない場合は対象外です。) ・住宅及びその敷地等に都市計画法又は建築基準法の違反がないこと (例)カーポートや物置等の別の建築物の屋根に設置する場合は、建築基準法に基づく検査済証の交付を受けていること ・市税の滞納がないこと (注意)この奨励金制度は『新築住宅(建築途中、建て替えを含む)』に太陽光発電設備を設置する場合は対象外となります。 (注意)未使用品であるもの(中古品及びリース品は対象外) |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/13/1699.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日) |
申請条件 | ・補助事業を実施した者又は補助事業を実施した者と生計を一にする者が、市の住民基本台帳に当該者が記録されている住所地にある補助事業実施住宅において、現に居住する個人であること ・補助事業を実施した者が当該住宅の所有者でない場合又は当該者の他にも当該住宅の所有者がいる場合は、全ての所有者の同意を得ていること ・市税を滞納していないこと(補助事業を実施する者が2人以上のときは、そのすべての者) ・深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱の第2条別表に掲げる内容を満たす機器であること ・太陽光発電システム以外は、令和7年度に購入及び設置をした機器であること |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.fukaya.saitama.jp/topics/17864.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)まで |
申請条件 | ・市内の住宅(新築・既築住宅)に再生可能エネルギー機器を設置された方、又は再生可能エネルギー機器等を設置した市内の新築住宅を購入された方(注釈1) ・当該住宅に居住し、住民基本台帳に登録されている方 ・市税を滞納していない方 ・過去に同一の交付対象機器を設置し、富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金及び富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金の交付を受けたことがない方(同一世帯も含む) 注釈1:集合住宅および併用住宅も対象となります。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/09kankyou/2015-1202-1454-52/renewable_energy/ondankaboushfujimi.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)午前8時30分から令和8年3月31日(火曜日)午後5時15分まで |
申請条件 | 補助の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。 ・既存の住宅もしくは新築する住宅に補助対象機器を設置しようとする方または補助対象機器が設置された建売住宅を購入する方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/kankyokakari/oshirase/11859.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム 以下の①、②に該当する方については、それぞれ補助金額が2割増額されます。 |
申請期間 | 令和7年5月7日(水曜日)から |
申請条件 | 市内の住宅(共同住宅及び併用住宅(ただし、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)を含む。)に太陽光発電システムを設置または設置された(系統連系していないものに限る。)建売住宅を購入し、その住宅に自ら居住し、以下の要件をすべて満たす個人。 ・市税に滞納がない ・設置に係る住宅及びその敷地等に建築基準法、都市計画法等の違反がない ・過去に同じ補助金の交付を受けたことがない |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
