
【2025年(令和7年度)】栃木県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
本記事では、栃木県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 栃木県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
また、「太陽光+蓄電池」のセット導入で、国からの補助金をあわせて受けられるのもポイントです。太陽光発電の導入コストを抑えたい方は、「国&都道府県」の補助金条件について確認するのをおすすめします。
なお、補助金の申請はほとんどのケースで原則として先着順です。予算の終了に応じて、期間内でも新規受付を停止する点をご留意ください。
ハチドリソーラーでは、栃木県における令和7年度分の太陽光補助金申請が出次第、適宜対応させていただきます!
事前のご相談から、お客様が補助金対象となり次第のお申し込み手続きも代行いたしますので、令和7年度分の補助金申請を検討されている方は、ハチドリソーラーまでお申し込みください。
栃木県からの補助金まとめ
※ご確認ください※
✔️補助金申請の前に、栃木県・各自治体のホームページで受付期間や条件等をかならずご確認ください。
✔️下記は参考情報となり、タイミング次第で情報が更新されている場合があります。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も承っており、太陽光発電の導入前後を徹底サポートいたします。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
県からの補助金
栃木県
補助金額 | ・太陽光発電システム ・蓄電池 ・V2H |
申請期間 | 令和7(2025)年5月7日(水曜日)~同年10月31日(金曜日) ※申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。 |
申請条件 | 県内に所在する自己居住用の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する個人 ※新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム(新築でないこと) ・蓄電池(新築でないこと) ・V2H |
申請期間 | 令和7(2025)年5月7日(水曜日)~ ※市役所開庁時間内に、環境政策課窓口(本庁舎2階29番窓口)へ申請書類を持参してください。 |
申請条件 | 次のすべての条件を満たす方が対象となります。 ・市内の自ら居住する住宅に補助金交付対象機器を設置した方。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000788/p006898.html |
補助金額 | 太陽光発電システム 【既存住宅】3万円/kW(上限24万円) 【新築住宅】1万円/kW(上限8万円) ・蓄電池 2万円/kW(上限20万円) ・V2H – |
申請期間 | 交付申請:令和7年11月28日(金曜日)まで 実績報告:令和7年12月26日(金曜日)まで |
申請条件 | ・対象区域の住宅に住所を有し、補助対象機器を設置する者 ・対象区域の住宅に住所を有する者に対して、補助対象機器をリースモデルにより提供するリース事業者 ・対象区域の住宅に住所を有する者に対して、補助対象機器をオンサイトPPAモデルにより提供するPPA事業者 ・なお、対象区域の住宅に住所を有する者は、以下の要件を満たすこと 住民基本台帳法により記録されていること 市税の滞納がないこと 過去に同一の補助対象経費に係る補助金の交付を申請者又は同一世帯の者が受けていないこと 「宇都宮市暴力団排除条例」に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1035854.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から |
申請条件 | ・市内の住宅に低炭素化設備を設置した方(新品・未使用品に限ります) ・市内に設置した住宅の場所に住所を有し、居住している方 ・市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という)の滞納がない方 ・設置した住宅が店舗等との併用住宅または集合住宅の場合は、自ら居住する部分のみで使用している方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-1.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 事業完了日から起算して2ヶ月を経過した日または補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで。 |
申請条件 | 自ら居住する目的で、補助対象機器が付属した市内の住宅を新築もしくは購入するまたは自ら居住する市内の住宅において補助対象機器を設置する者で、以下のいずれにも該当する者 ・補助対象事業に係る住宅の場所に住所を有し、住民基本台帳法により記録されていること ・市税を滞納していないこと ・本市の補助制度において過去に同一の補助対象経費に係る補助金を本人又は同一世帯の者が受けていないこと |
リースプランの適用可否 | 初期費用0円ソーラー、リースに関しては契約内容等から判断するため、要相談。 |
公式ページ | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 設置が完了した日から起算して1年以内 |
申請条件 | 次の要件をすべて満たす方 ・佐野市の住民基本台帳に記録されている。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 太陽光発電システムの電力受給開始日から起算して90日以内、蓄電システムの購入日または設置日から起算して90日以内となります |
申請条件 | 次の要件をすべて満たす方 ・市内に居住している者 ※「リース契約」による支払いは認めません。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月13日 ※受付は先着順です。予算上限に達し次第受付終了となります。 |
申請条件 | ①市内の住宅(専用住宅、併用住宅等)への低炭素設備の設置 ②市内の低炭素設備が付属する住宅の購入 ※居住用の建物に付属する建物(車庫、納屋、離れ等)への設置も補助対象となりま すが、居住用の建物へ電力を供給できることが条件となります。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/121/69305.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | (1) 設置する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は、原則、交付対象外とする。 (2) 各種法令を遵守した設備であること。 (3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。 (4) 補助対象設備の設置又は市有施設への太陽光発電設備の設置に係る設計が、申請のあった年度の2月末日までに完了すること。 (5) 補助対象設備の設置について、那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例(令和2年那須塩原市条例第3号。以下「太陽光条例」という。)第10条に規定する許可が必要な事業のとき(以下「条例該当事業」という。)は、同条例及び那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例施行規則(令和2年那須塩原市規則第33号。以下「太陽光条例施行規則」という。)を遵守するものとする。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/17991.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム(蓄電池同時設置の場合) |
申請期間 | 予算の範囲内での受け付けとなります。 |
申請条件 | 補助金の交付対象となる方は、市内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する方です。ただし、市税及び公共料金に滞納がある方については、補助対象者とはなりません。 |
リースプランの適用可否 | 可 |
公式ページ | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※申請期間内であっても、予算額に達した時点で終了となります。 |
申請条件 | (1)自ら居住する市内の対象機器を設置していない住宅に対象機器を設置した者 ※割賦販売、リース等での住宅用スマートエネルギーシステム機器(蓄電池を含む)の購入は、補助対象外となります。また、太陽光発電システム機器が会社による所有となる場合も、補助対象となりません。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/22250.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から予算額に達するまで ※申請は窓口提出または郵送のみ |
申請条件 | 矢板市に住民登録があり、市税を完納している個人 ※リースでの導入は不可 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
区からの補助金
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | ①町内に住所を有する方、又は補助金の申請期間内に町内に住所を有する予定の方。 ※注意事項 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 補助金の受付は先着順で予算の範囲内での受付となります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。 |
申請条件 | 町内に居住し、住民基本台帳法により記録されている方で、次のいずれにも該当する方が対象となります。 ・申請の際、自ら居住する町内の住宅に、補助対象設備等を購入及び導入した方。ただし、電気自動車にあっては、新車登録日の1年以上前から申請日まで引き続き町内に住所を有する方とし、定置型蓄電池にあっては、導入する住宅が他者の所有に属する場合、その同意を得ている方。 ・町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していない世帯に属する方。 ・上三川町暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員、暴力団員等又は上三川町暴力団排除条例施行規則第2条に規定する密接関係者に該当しない方。 ・過去にこの補助金の交付を受けていない世帯に属する方。 ※住宅用の新品であり、かつ、リース契約によるものではないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003666-0.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)~ 先着順に受付し、予算がなくなり次第終了となります。 |
申請条件 | ①町内に居住する者若しくは申請年度内に町内に居住する予定の方。 ※リース品ではないこと |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/2254 |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)から令和8年2月27日(金) ※工事着工前及び購入前の事前申請です。 |
申請条件 | 次の①から④の条件をすべて満たす方が対象です。 ①次の⑴~⑷のいずれかに該当する方。 ⑴申請者又は申請者と生計を同一にする者が所有し、自ら居住する町内の既築住宅等に 対象設備を設置しようとする方。 ⑵町内に新築住宅を建築する時に、当該住宅等に対象システムを設置し、自ら居住することとなる方。 ⑶町内に存する居住実績のない対象システム付き建売住宅を自ら購入し、居住することととなる方。 ⑷対象設備を設置する住宅が他者の所有に属する場合は、その同意を得ている方。 ②実績報告書の提出までに当該住宅に住民登録がある方。電気自動車の場合は申請時より住民登録がある方。 ③町税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がない方。 ④本町の補助金制度において、過去に同一の補助対象機器の設置に対する補助金を本人、または同一世帯の者が受けていないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム 1万円/kW(上限4万円) ・蓄電池 設置費用の10%(上限8万円) ・V2H 設置費用の10%(上限8万円) |
申請期間 | 事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から2か月以内に申請してください。 |
申請条件 | 1.町内に住所を有し、居住していること。 2.世帯員全員が町税等を完納していること。 3.本町の補助制度において過去に同一の補助対象機器の設置に対する補助金を本人又は同一世帯の者が受けていないこと。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで ※申請期間内であっても、予算額に達した時点で終了となります。 ※システム設置工事の着工前(システム付き住宅を購入する場合は購入前)に申請してください。 |
申請条件 | ・町内の既存住宅への設置又は新築住宅への設置をする者 ※リース契約での補助対象設備の設置については、補助対象外となります。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
公式ページ | https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/kurashi/taiyoukouhojokin.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム 1万円/kW(上限10万円) ・蓄電池 1万円/kW(上限10万円) ・V2H – |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | ・野木町に住所を有している方 ・自分が居住する住宅に設備を設置する方若しくは設備が設置された住宅を購入された方 ・町税等を完納している方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
公式ページ | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
栃木県における太陽光発電システムの普及率
出典元:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」
栃木県が属する関東甲信地方の太陽光発電システムの使用率は5.1%です。山間部と平野部が混在する地域のため、場所によって発電環境は異なります。
自宅の屋根形状や日当たりを確認したうえで、発電シミュレーションを行えば、年間発電量や導入コストの回収見込みを把握できます。電気代の高騰が続く中、長期的な節約にもつながります。
栃木県の日照時間
気象庁によると、2024年の栃木県(宇都宮市)の日照時間(月ごと)は以下の通りです。
月 | 日照時間 |
---|---|
1月 | 221.9 |
2月 | 185.6 |
3月 | 211.4 |
4月 | 169.8 |
5月 | 197.0 |
6月 | 155.3 |
7月 | 160.6 |
8月 | 142.5 |
9月 | 125.8 |
10月 | 112.4 |
11月 | 176.0 |
12月 | 240.7 |
合計 | 2,198.0 |
出典元:気象庁「宇都宮市(栃木県) 2024年(月ごとの値)」
2024年の栃木県(宇都宮市)の日照時間は年間で約2,198時間と、太陽光発電に適した安定した日射量が確保されています。1月や12月など冬場も比較的良好な日照を記録しており、年間を通じて高い発電効率が期待できます。
※設置条件や日陰の有無に応じて発電効率は異なりますので、導入の際はハチドリソーラーまでお気軽にご相談ください。
栃木県の日射量
出典元:NEDO「栃木県宇都宮市:年間最適傾斜角における日射量」
栃木県では、太陽光の年間最適傾斜角における日射量として4.44kWh/㎡が見込めます。太陽光発電の発電量には、日射時間だけでなく、日射量が大きく関わります。日射量は季節によって変動するほか、6月の梅雨の期間や台風の影響など、どの程度の日射量が望めるかは断言できない点をご留意ください。
また、実際の日射量はお住まいのエリアによって大きく変化するため、具体的な数値の言及はできません。
過去のデータをもとに、お住まいのエリアに絞って日射量をチェックしたい場合は「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」のデータベースがおすすめです。緯度経度をもとに、エリア別の具体的な日射量をチェックできます。
栃木県で見込める発電量
栃木県で見込める太陽光の年間発電量は、1kWあたり「1,378kWh」の発電量が見込めます。(「年間最適傾斜角における日射量4.44kWh/㎡/日」「年間日照時間約2198時間」「システム損失係数:0.85」)
一般的な家庭用システム(3kW~5kW)の場合、以下のような年間発電量が期待されます
- 設置容量3kW:約4134kWh
- 設置容量4kW:約5512kWh
- 設置容量5kW:約6890kWh
一般家庭(4.5kW)の場合、「月間約517kWh」「年間約6201kWh」の節電効果が得られる計算です。
家庭の電力消費量の大部分を賄えるため、月々の電気代削減にも貢献してくれます。
戸建住宅の平均消費電力目安
- 1人世帯: 219kWh/月
- 2人世帯: 331kWh/月
- 3人世帯: 386kWh/月
- 4人世帯: 436kWh/月
ただし、環境に応じて発電量目安も異なるため、実際の発電量&節電効果は計算結果通りとはならない点にご注意ください。
SIMULATION

よくある質問&回答
Q. 栃木県で太陽光発電はどのくらい発電できますか?
栃木県では、1kWあたり年間で約1,378kWhの発電量が見込まれます。たとえば4kWシステムの場合、年間で約5,512kWhの発電が期待できます。(2024年の実績をもとに算出)
Q. 栃木県の個人向け太陽光補助金はどこに申請すればいいですか?
栃木県全体の制度として、太陽光と蓄電池の補助金がありますが、宇都宮市・足利市・佐野市など各市町村でも独自の補助制度が用意されています。申請方法や対象条件が異なるため、詳細は各自治体の窓口でご確認ください。
Q. 栃木県では蓄電池やV2Hの補助も受けられますか?
栃木県では蓄電池に対して最大25.8万円の補助が提供されます。市町村によってはV2Hに対する補助制度も実施されています。設備導入前に各自治体での補助内容を確認するのが安心です。
Q. 補助金を使っても設置費用はどれくらいかかりますか?
太陽光発電4kWシステムの設置費用は、工事費込みで約114万円が目安です。栃木県の補助金(最大28万円)を活用することで、自己負担額は約86万円まで抑えられる可能性があります。
Q. 設置コストの投資分回収にはどれくらいかかりますか?
各自治体の補助金を活用して自己負担額を86万円程度に抑えることで、売電収入と電気代削減効果をあわせて8年〜9年程度でコストを回収できる見込みです。ただし、実際の収支計画はお客様の環境・ご利用状況によって異なります。(※条件:最初の4年間で売電価格が24円、残り6年は8.3円、自家消費率30%、電気代1kWhあたり34円と仮定)
Q. 栃木県で0円ソーラーを利用できますか?
栃木県では、県の補助制度ではリース契約による導入は対象外とされていますが、市町村によってはリース・PPAモデルが相談可能な場合もあります。
0円ソーラーの「ハチドリソーラー」では、栃木県における太陽光発電の導入をサポートしております。各設備に掛かるコストを初期費用0円でお申し込みいただけますので、興味をお持ちいただけましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
栃木県は国や市町村の補助金と併用することで、初期投資の負担を大きく軽減できるのも魅力といえるでしょう。補助金制度を活用することで初期コストを抑え、より短期間での投資回収も可能になります。これからも県の積極的な取り組みによって、さらなる普及拡大が期待されます。
ハチドリソーラーでは、太陽光発電の導入を検討されている方へ向けて、補助金申請のサポートを行っております。
本体の初期費用をゼロに抑える「0円ソーラー」によって初期負担を抑えて太陽光発電を導入できるため、興味をお持ちいただけましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る